NICE (Never-ending International workCamps Exchange)
+ NGO/ NPO to organize workcamps and other voluntary projects
+ Vice-President of CCIVS at UNESCO and President of NVDA
Messages & Policies of NICE to the Eastern Japanese Earthquake
- NICE top
- 海外でできる国際ボランティア
現在ご紹介している国は?(10/31に更新!!)
●北欧:アイスランド●西欧:イギリス フランス ドイツ
●南欧:スペイン
●西アジア:パレスチナ
●アフリカ:ケニア タンザニア ウガンダ ナイジェリア トーゴ モザンビーク ジンバブエ ボツワナ 南アフリカ
●中東欧:エストニア ロシア
●南アジア:インド ネパール スリランカ
●東南アジア:インドネシア マレーシア タイ ラオス カンボジア ベトナム フィリピン
●北東アジア・オセアニア:台湾 香港 モンゴル 豪州
●北中南米:メキシコ コスタリカ コロンビア エクアドル アルゼンチン
* 上記の国名をクリックすると、その国のワークキャンプ一覧表に飛びます。
* 表の中 の「主なワーク」をクリックすると各募集文に飛び、そこから申込ページに飛べます。
* 「主なワーク」が英文のものは、募集文を英語の原文で紹介しております。理解が困難な場合は、Deepl(←ここをクリック)等の翻訳ソフトも参考になります。
場所、ボランティア分野、期間などでプログラムを検索する
便利!プロジェクト一覧表
● コードが灰網は短期ワークキャンプの部分参加です。● 開始・終了(月-日)が赤字:超短期、緑字:中期、青色:中長期、紫字:長期です(黒字は短期)。通年募集の場合は開始に「通年」と記載し、終了に長さ(例:1ヶ月間以上なら「1M-」、2~5ヶ月間なら「2-5M」)を記載しました。2026年9月までのものは年を省略しております。2026年10月以降の場合のみ、月-日の前に26-と記載しております。
● NICE主催事業(現地と共催)のコードの「25Y-」「25Z-」は、表では省略しております。
| 国 | コード | 開始 | 終了 | 主なワーク(クリックで詳細へ) |
| アイスランド | WF-23 | 11-10 | 11-24 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り *日本から1名決定! |
| アイスランド | WF-106 | 11-10 | 11-24 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 |
| アイスランド | WF-412 | 11-10 | 12-08 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | SEEDS-081 | 11-17 | 11-25 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WF-24 | 11-24 | 12-08 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-107 | 11-24 | 12-08 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 *日本から1名決定! |
| アイスランド | SEEDS-082 | 11-26 | 12-04 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS-083 | 12-05 | 12-13 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WF-25 | 12-08 | 12-22 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り *日本から1名決定! |
| アイスランド | WF-108 | 12-08 | 12-22 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 *日本から1名決定! |
| アイスランド | WF-413 | 12-08 | 01-05 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | SEEDS-084 | 12-14 | 12-23 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 *日本から1名決定! |
| アイスランド | WF-26 | 12-22 | 01-05 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-109 | 12-22 | 01-05 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 |
| アイスランド | SEEDS-085 | 12-27 | 01-05 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 *日本から1名決定! |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| イギリス | UK-IVS-10.1 | 12-15 | 12-22 | ロンドンの美しい森で自然保護 in クリスマス |
| フランス | NICE-0111A | 01-11 | 01-17 | 様々な背景を持つ若者達と保全や修復 *現地の日本人長期ボランティアがリーダー! |
| フランス | NICE-0201L | 02-01 | 02-07 | 様々な背景を持つ若者達と保全や修復 *現地の日本人長期ボランティアがリーダー! |
| フランス | NICE-0201K | 02-01 | 02-12 | 様々な背景を持つ若者達と保全や修復 *現地の日本人長期ボランティアがリーダー! |
| フランス | NICE-0315i | 03-15 | 03-21 | 様々な背景を持つ若者達と保全や修復 |
| フランス | NICE-0315H | 03-15 | 03-28 | 様々な背景を持つ若者達と保全や修復 |
| ドイツ | ijgd 75120 | 11-02 | 11-14 | 自然公園での景観保全活動 |
| スペイン | NICE-0215i | 02-15 | 02-22 | 日本文化の紹介や交流。洪水被災地復旧 |
| スペイン | NICE-0215H | 02-15 | 03-02 | 日本文化の紹介や交流。洪水被災地復旧 |
| スペイン | NICE-0215J | 02-23 | 03-02 | 日本文化の紹介や交流。洪水被災地復旧 |
| スペイン | NICE-0308C | 03-08 | 03-15 | 日本文化の紹介や交流。洪水被災地復旧 |
| スペイン | NICE-0308B | 03-08 | 03-23 | 日本文化の紹介や交流。洪水被災地復旧 |
| スペイン | NICE-0308D | 03-16 | 03-23 | 日本文化の紹介や交流。洪水被災地復旧 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| パレスチナ | IPYL088 | 12-17 | 12-26 | Christmas in Palestine: Priceless Experience *日本から2名決定! |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| ケニア | NICE-1223A | 12-23 | 12-30 | クリスマスはケニアで!ボランティアハウスの建築 |
| ケニア | KVDA-STV-01A | 01-03 | 01-23 | 植林・森林農業や苗床準備、竹林整備、清掃 *詳細は近日中に発表! |
| ケニア | KVDA-STV-02A1 | 02-06 | 02-12 | 小学校で女児への教育を通じたエンパワーメント *詳細は近日中に発表! |
| ケニア | KVDA-STV-02A2 | 02-06 | 02-19 | 小学校で女児への教育を通じたエンパワーメント *詳細は近日中に発表! |
| ケニア | KVDA-STV-02A | 02-06 | 02-27 | 小学校で女児への教育を通じたエンパワーメント *詳細は近日中に発表! |
| ケニア | KVDA-STV-03A1 | 03-06 | 03-12 | 児童養護施設の子ども達が通う学校で教育活動 *詳細は近日中に発表! |
| ケニア | KVDA-STV-03A2 | 03-06 | 03-19 | 児童養護施設の子ども達が通う学校で教育活動 *詳細は近日中に発表! |
| ケニア | KVDA-STV-03A | 03-06 | 03-27 | 児童養護施設の子ども達が通う学校で教育活動 *詳細は近日中に発表! |
| ケニア | KVDA-STV-04A | 04-03 | 04-24 | 学校の樹木の水やり・苗床の世話や教育活動 *詳細は近日中に発表! |
| ケニア | KVDA-LM25-01 | 通年 | 1M- | ケニア政府やJICAと連携する小学校で教育 *日本から1名が6/18-7/18、9/1-10/31参加! |
| ケニア | KVDA-LM25-02 | 通年 | 1M- | 特別支援学校の児童への教育支援 |
| ケニア | KVDA-LM25-03 | 通年 | 1M- | 小学校で授業や遊び、家庭訪問 |
| ケニア | KVDA-LM25-05 | 通年 | 1M- | 劇団で事務や広報・学校でドラマ上演 |
| ケニア | KVDA-LM25-08 | 通年 | 1M- | 児童養護施設で授業や遊び、課外活動の推進 |
| ケニア | KVDA-LM25-09 | 通年 | 2M- | 有機農業に従事・現場視察や研修 |
| ケニア | KVDA-LM25-11 | 通年 | 1M- | 貧困レベルの高い地域の保健所で一般業務 |
| ケニア | KVDA-LM25-12 | 通年 | 1M- | 貧困率65%の地域で医療ボランティア |
| ケニア | KVDA-LM25-13 | 通年 | 1M- | 地域に根差した保健所で業務支援 |
| ケニア | KVDA-LM25-16 | 通年 | 1M- | 手工芸・女性の能力開発・子ども達の世話 *日本から1名が9/18-10/18参加! |
| ケニア | KVDA-LM25-18 | 通年 | 1M- | サファリウォークやパトロールで野生動物保護 *日本から1名が9/25-10/25参加! |
| ケニア | KVDA-LM25-21 | 通年 | 1M- | アスリート故郷の小学校で授業・起業家開発 |
| ケニア | KVDA-LM25-23 | 通年 | 1M- | 小学校で教育や植樹。女子割礼問題の啓発 |
| ケニア | KVDA-LM25-24 | 通年 | 1M- | 動物と共存する村で体育やライフスキル教育 |
| ケニア | KVDA-LM25-25 | 通年 | 1M- | 地域に密着した環境活動・森林農業 |
| ケニア | KVDA-LM25-27 | 通年 | 1M- | 島の児童養護施設で授業 *日本から2名が8/21-9/21, 9/22-10/20参加! |
| ケニア | KVDA-LM25-28 | 通年 | 1M- | 地域密着の小学校で異文化教育・地域訪問 |
| ケニア | KVDA-LM25-29 | 通年 | 1M- | 医療施設でサポート業務 |
| ケニア | KVDA-LM25-31 | 通年 | 1M- | 小学生に授業や一緒にスポーツ・家庭訪問 |
| ケニア | KVDA-LM25-32 | 通年 | 1M- | 持続農業で子どもたち支援・野菜収穫 |
| ケニア | KVDA-LM25-34 | 通年 | 1M- | ホームレスの若者にビジネススキル研修 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| タンザニア | UV.2532 | 11-10 | 11-23 | 有機農園の管理と持続可能な暮らしの教育 |
| タンザニア | UV.2533 | 11-24 | 12-07 | 子どもたちのクリスマス大感謝祭:16才以上 |
| タンザニア | UV.MTV-15 | 11-24 | 12-21 | 休暇中の子どもたちに補習授業や自然活動 |
| タンザニア | UV.2534 | 12-08 | 12-21 | 子どもたちのクリスマス大感謝祭:16才以上 |
| タンザニア | UV.2535 | 12-15 | 12-28 | 親子キャンプ(4才以上)持続可能な暮らし |
| タンザニア | NICE-0901A | 03-01 | 03-07 | 子ども達の学び、活動支援。施設の整備 |
| タンザニア | UVI-B01 | 通年 | 1-3M | キリマンジャロ麓の幼稚園で教育アシスタント |
| タンザニア | UVI-B02 | 通年 | 1-3M | ボランティア活動の運営・管理・広報 |
| タンザニア | UVI-B03 | 通年 | 1-3M | 子どもたちの保育・マナー指導や遊び |
| タンザニア | UVI-B04 | 通年 | 1-3M | 保育園で学習サポート・保護者との連携 |
| タンザニア | UVI-B05 | 通年 | 1-3M | 果樹苗木を育てる・サステナブル生活を学ぶ |
| タンザニア | UVI-B06 | 通年 | 1-3M | 青年向けスポーツ活動やリーダーシップ教育 |
| タンザニア | UVI-B07 | 通年 | 1-3M | 美しい島で苗木の育成や植樹、海岸清掃 |
| タンザニア | UVI-B09 | 通年 | 1-3M | 青年施設で日常業務。来訪者受付や補習授業 |
| タンザニア | UVI-B10 | 通年 | 1-3M | 保育所で幼児の安全を見守り年齢に応じて遊ぶ |
| ウガンダ | UPA-MLTV-01 | 通年 | 1M- | 医療チームと協力。セントジョセフ病院 *日本から1名が4/1-6/30, 7/28-9/19参加! |
| ウガンダ | UPA-MLTV-02 | 通年 | 1M- | 医療チームと協力。コミュニティ病院 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-03 | 通年 | 1M- | 3~12才が通う学校の運営や教員 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-04 | 通年 | 1M- | 3~13才が通う幼稚園や小学校の運営や教員 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-05 | 通年 | 1M- | 子どもたちに持続可能な幼児教育を提供 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-06 | 通年 | 1M- | 養護施設の運営、子どもたちの教育 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-07 | 通年 | 1M- | 3~6才が通う幼稚園で手伝い |
| ウガンダ | UPA-MLTV-08 | 通年 | 1M- | 4~12才が通う幼稚園で手伝い |
| ウガンダ | UPA-MLTV-09 | 通年 | 1M- | 不利な立場にある子どもたちへの教育支援 *日本から1名が6/19-8/15参加! |
| ウガンダ | UPA-MLTV-10 | 通年 | 1M- | 中等教育や女子教育の支援、自立支援 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-11 | 通年 | 1M- | 障がい児教育、リハビリや自立の支援 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-12 | 通年 | 1M- | 読み書き障がい者施設での手伝い |
| ウガンダ | UPA-MLTV-13 | 通年 | 1M- | 2~12才の障がいを持つ子どもたちの支援 |
| ウガンダ | UPA-MLTV14 | 通年 | 1M- | 障がいをもつ子ども達の支援。遊びや教育 |
| ウガンダ | UPA-MLTV15 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の子ども達の生活に寄り添い |
| ウガンダ | UPA-MLTV17 | 通年 | 1M- | 子達にPC指導、サッカー。スラム家庭訪問 |
| ウガンダ | UPA-MLTV18 | 通年 | 1M- | HIV-AIDS患者家族の支援NGOで管理事務 |
| ウガンダ | UPA-MLTV19 | 通年 | 1M- | スラム地域で活動・事務作業・幼稚園で教育 |
| ウガンダ | UPA-MLTV20 | 通年 | 1M- | HIV-AIDS孤児支援。スラムや農村家庭訪問 *日本から1名が6/30-7/30参加! |
| ウガンダ | UPA-MLTV21 | 通年 | 1M- | 若者に音楽、ダンス、演劇のいずれか指導 |
| ウガンダ | UPA-MLTV22 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の若者や孤児たちに職業訓練 |
| ウガンダ | UPA-MLTV24 | 通年 | 1M- | NGOで管理業務や広報。小学校で授業 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| ナイジェリア | VWA-NG-BA06 | 12-08 | 12-19 | 植樹やボランティア推進活動 |
| ナイジェリア | VWA-NG-M01 | 通年 | 1-5M | 学習と遊びを通じ、子ども達の成長を支える |
| ナイジェリア | VWA-NG-M02 | 通年 | 1-5M | 福祉活動に参加し、子ども達の未来を支える |
| ナイジェリア | VWA-NG-M03 | 通年 | 1-5M | 介護や治療、娯楽等、多岐にわたる支援 |
| ナイジェリア | VWA-NG-M04 | 通年 | 1-5M | 子ども達の学びや楽しみをサポート |
| ナイジェリア | VWA-NG-M05 | 通年 | 1-5M | 農村の生活を支え、地域と絆を深める |
| ナイジェリア | VWA-NG-M06 | 通年 | 1-5M | 教会の社会的・文化的活動を支援 |
| ナイジェリア | VWA-NG-M07 | 通年 | 1-5M | 社会奉仕と文化活動で、希望と笑顔を育む |
| ナイジェリア | VWA-NG-M08 | 通年 | 1-5M | 医療サポートと清掃で、地域の安全を守る |
| ナイジェリア | VWA-NG-M12 | 通年 | 1-5M | 地元農場で持続可能な農業に貢献 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV1 | 通年 | 1M- | 2~5才の教育とレジャーアクティビティー支援 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV2 | 通年 | 1M- | パーマカルチャーを用いたバイオファーム建設 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV3 | 通年 | 1M- | グリーンビレッジFIATOEサイトの保護と促進 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV4 | 通年 | 1M- | ESSE地域住民の生活条件改善と子どもたちの教育 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV5 | 通年 | 1M- | KoutammakouサイトUNESCO世界遺産保護と促進 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV6 | 通年 | 1M- | 芸術活動の導入を目的とした芸術作品キャンプ |
| トーゴ | FAGAD-MLTV7 | 通年 | 1M- | FAGAD組織運営支援 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV8 | 通年 | 1M- | 農村地域住民に質の高い初級医療を提供 |
| トーゴ | LMTV ASTO 01 | 通年 | 1M- | 女性とコミュニティーの成長プログラム |
| トーゴ | LMTV ASTO 02 | 通年 | 1M- | 児童養護施設で職員サポート |
| トーゴ | LMTV ASTO 03 | 通年 | 1M- | 医療・社会センターで看護スタッフの補助 |
| トーゴ | LMTV ASTO 04 | 通年 | 1M- | マザー・テレサセンターで患者の処置 |
| トーゴ | LMTV ASTO 05 | 通年 | 1M- | マザー・テレサセンターで病気や困難にある人を支援 |
| トーゴ | LMTV ASTO 06 | 通年 | 1M- | 知的障がい児の日々の見守りと活動補佐 |
| トーゴ | LMTV ASTO 07 | 通年 | 1M- | 持続可能で有機的な農業を推進 |
| トーゴ | LMTV ASTO 08 | 通年 | 1M- | 職業訓練校で補佐やトレーナー |
| トーゴ | LMTV ASTO 09 | 通年 | 1M- | 映画と図書館を子どもたちに |
| トーゴ | LMTV ASTO 10 | 通年 | 1M- | 小学校や幼稚園教員の補佐 |
| トーゴ | LMTV ASTO 11 | 通年 | 1M- | 生徒にコンピューター教育を実施 |
| トーゴ | LMTV ASTO 12 | 通年 | 1M- | AKPALIME ・AGOU高校で教員補佐 |
| トーゴ | LMTV ASTO 13 | 通年 | 1M- | エコバスケット。バスケットボールを通じて環境保護 |
| トーゴ | LMTV ASTO 14 | 通年 | 1M- | 地域社会のボランティア推進運営 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| モザンビーク | AJOV MLTV 02 | 通年 | 1M- | 困難な状況下にある子どもたちの教育活動 |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV 021 | 通年 | 1M- | Nzeve Deaf Centre |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV020 | 通年 | 1M- | Die Deutsche Shule- Harare/Bulawayo |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV022 | 通年 | 1M- | Fambidzanai Permaculture Centre |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV023 | 通年 | 1M- | Hillside Dams Conservancy |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV024 | 通年 | 1M- | Tose Respite Care Centre |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV025 | 通年 | 1M- | Bongai Shwamwari -Mutare |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV026 | 通年 | 1M- | Victoria Falls Musi OA Tunya |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV027 | 通年 | 1M- | Tsungirirai |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV028 | 通年 | 1M- | MWOS FC |
| ボツワナ | BWA 06 KRS | 12-01 | 12-12 | 自然公園のサイ保護団体で、歩道・柵を整備 |
| ボツワナ | BWA 06 SOS | 12-01 | 12-12 | 児童養護施設でも教育、遊びや建物の塗装 |
| ボツワナ | BWA 06 GAM | 12-01 | 12-12 | 身体障がい者の若者のリハビリ。施設改修も |
| 南アフリカ | SAVWA-0091 | 通年 | 1M- | スポーツを通し、若者のリーダーシップ向上 *日本から1名が4/10-6/10参加! |
| 南アフリカ | SAVWA-0092 | 2-12月 | 1M- | 地域開発活動。啓蒙、募金や管理業務 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| エストニア | NICE-0302A | 03-02 | 03-09 | エコビレッジを整備。スキー大会を補佐 |
| ロシア | RU,GS-07 | 通年 | 10D- | ハウスキーピングやアート活動 |
| ロシア | RU,GS-08 | 通年 | 10D- | 庭仕事やリサイクルアート、建築作業等 |
| ロシア | RU,GS-09 | 通年 | 10D- | 建築、クラフト、土壌作業、動物の世話 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| インド | RC-14-25 | 11-10 | 11-22 | 女性団体の会合に参加・少女への思春期教育 *日本から2名決定! |
| インド | RC-15-25 | 12-08 | 12-20 | 自然農法で野菜の栽培・有機堆肥作りなど |
| インド | RC-01-26 | 02-09 | 02-18 | 文化体験・エコ登山等、学習メインの活動 |
| インド | RC-02-26 | 02-23 | 03-05 | 植樹・清掃・環境教育と平和の発信 |
| インド | RC-03-26 | 03-02 | 03-11 | ホーリー祭を体感しながら、啓発活動に参加 |
| インド | RC-04-26 | 03-16 | 03-25 | 教育・女性・自然管理・有機農業等 |
| インド | RC-M-ENV-1 | 通年 | 3- 6M | 廃棄物に着目した持続可能な取り組み |
| インド | RC-M-ENV-2 | 通年 | 1- 6M | 淡水資源の保全、地域住民の意識向上 *日本から1名が6/2-7/2参加! |
| インド | RC-M-EDU-3 | 2- 12月 | 3- 6M | 農村の学校で子ども達に英語やデジタル教育 |
| インド | RC-M-ENV-4 | 8- 10月 | 1- 3M | 地域住民と植林や土壌改良など環境保全活動 |
| インド | RC-M-HEA-5 | 通年 | 3- 6M | 衛生環境の改善へ啓蒙活動 |
| インド | RC-M-CD-7 | 6- 10月 | 3- 5M | 現地のNPOでスタッフとして働く |
| インド | RC-M-AGR-8 | 通年 | 3- 6M | 化学肥料を減らし農家に技術的な支援 |
| インド | FSL-LTV-01A | 通年 | 1M- | 英語教育と授業促進 |
| インド | FSL-LTV-01B | 通年 | 1M- | 児童養護施設で子ども達のサポ―ト *日本から1名が4/25-26/3/2参加! |
| インド | FSL-LTV-01C | 通年 | 1M- | 就学前教育と保健衛生 |
| インド | FSL-LTV-01D | 通年 | 1M- | 難聴やことばの問題を抱える子ども達を応援 |
| インド | FSL-LTV-02A | 通年 | 1M- | 循環センターで農業とウミガメ保護 |
| インド | FSL-LTV-02B | 通年 | 3M- | 動物ケアと保護 |
| インド | FSL-LM-02C | 通年 | 1M- | 持続可能な農業と有機農業の実践 |
| インド | FSL-LTV-03A | 通年 | 1M- | 障がいを持つ子ども達のケア |
| インド | FSL-LTV-03B | 通年 | 1M- | Women Empowerment マイクロクレジットで女性の経済的自立 |
| インド | FSL-LTV-03C | 通年 | 2M- | 児童労働からの更生や予防 |
| インド | FSL-LTV-04A | 通年 | 1M- | 自分の得意技で子ども達の将来の選択肢提供 |
| インド | FSL-LTV-04B | 通年 | 3M- | 民俗芸術や音楽など文化伝統を次世代へ継承 |
| インド | FSL-LTV-04C | 通年 | 1M- | NPOやNGO人材を担う |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| ネパール | VINWC25-24 | 11-25 | 12-06 | CELEBRATE THE POWER OF VOLUNTEERING |
| ネパール | FFN-17 | 12-01 | 12-14 | 学校整備や農作業で地域に貢献 |
| ネパール | VINWC25-25 | 12-07 | 12-18 | PERMACULTURE (SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION) |
| ネパール | FFN-18 | 12-16 | 12-30 | 緑豊かなバネパで村再建と支援活動 |
| ネパール | FFN-19 | 12-20 | 01-01 | 学校整備や農作業で地域に貢献 |
| ネパール | NICE-0111A | 01-11 | 03-21 | 事務局インターンとワークキャンプ(主に教育)の運営補佐 待遇破格のAVS! |
| ネパール | VINWC26-01 | 01-16 | 01-26 | CHILDREN S WINTER CAMP i EMPOWERING KIDS THROUGH E |
| ネパール | FFN-20 | 01-20 | 01-30 | POKHARA |
| ネパール | FFN-21 | 02-01 | 02-10 | POKHARA |
| ネパール | VINWC26-02 | 02-10 | 02-21 | ART and CRAFT WITH CHILDREN |
| ネパール | FFN-22 | 02-16 | 02-28 | 学校整備や農作業で地域に貢献 |
| ネパール | FFN-23 | 03-01 | 03-14 | 緑豊かなバネパで村再建と支援活動 |
| ネパール | FFN-24 | 04-16 | 04-30 | SANKHU |
| ネパール | VIN-LM25-01A | 通年 | 1M- | 女性に権利やライフスキルを教える *日本から1名が8/18-8/30参加! |
| ネパール | VIN-LM25-01B | 通年 | 1M- | 農業や手仕事による女性の自立と収入支援 |
| ネパール | VIN-LM25-01C | 通年 | 1M- | マイクロクレジット女性協同組合の設立支援 |
| ネパール | VIN-LM25-01D | 通年 | 1M- | 女性の人身売買を防ぐための教育活動 |
| ネパール | VIN-LM25-02A | 通年 | 1M- | 若者をエンパワーするワークショップ |
| ネパール | VIN-LM25-02C | 通年 | 1M- | 英語の授業・キャリア開発ワークショップ |
| ネパール | VIN-LM25-03A | 通年 | 1M- | 疎外された地域の子どもたちのケア |
| ネパール | VIN-LM25-03B | 通年 | 1M- | 子ども達のライフスキル向上。踊りや討論も |
| ネパール | VIN-LM25-03C | 通年 | 1M- | 知的障がいを持つ子ども達と遊び、衛生指導 |
| ネパール | VIN-LM25-03D | 通年 | 1M- | 子どもたちの権利の保護と促進 *日本から1名が9/1-9/13参加! |
| ネパール | VIN-LM-25-03E | 通年 | 1M- | チャイルドスポンサーシップの促進 |
| ネパール | VIN-LM25-04A | 通年 | 1M- | 農村地域で保健・衛生に関する啓蒙活動 *日本から1名が6/16-6/27参加! |
| ネパール | VIN-LM25-04B | 通年 | 1M- | クリニックで血圧測定・保健衛生の意識向上 |
| ネパール | VIN-LM25-04C | 通年 | 1M- | 健康と幸福のためのクラスやワークショップ |
| ネパール | VIN-LM25-04D | 通年 | 1M- | 学校の衛生状態や感染症予防の実践を調査 |
| ネパール | VIN-LM25-05A | 通年 | 1M- | パーマカルチャーを学び、実践農家を支援 |
| ネパール | VIN-LM25-05B | 通年 | 1M- | アグロフォレストリーへの転換を支援 |
| ネパール | VIN-LM25-05C | 通年 | 1M- | 伝統的な農場で生活し働く・動物の餌やり |
| ネパール | VIN-LM25-05D | 通年 | 1M- | 水資源を調査し、報告書作成 |
| ネパール | VIN-LM25-05E | 通年 | 1M- | ネパール各地を訪れ気候変動の影響を調査 |
| ネパール | VIN-LM25-05F | 通年 | 1M- | 地域社会でゴミ管理の意識を高める |
| ネパール | VIN-LM25-06A | 通年 | 1M- | 大地震で被害を受けた地域の復興支援 |
| ネパール | VIN-LM25-06B | 通年 | 1M- | 農村の人々が災害に強くなるための訓練提供 |
| ネパール | VIN-LM25-06C | 通年 | 1M- | 社会から疎外された地域の災害リスク調査 |
| ネパール | VIN-LM25-07A | 通年 | 1M- | 仏教僧院で生活し英語を教える |
| ネパール | VIN-LM25-07B | 通年 | 1M- | 地域の学校で英語を教える |
| ネパール | VIN-LM25-07C | 通年 | 1M- | 聴覚障がいの人たちに英語を教える |
| ネパール | VIN-LM25-07D | 通年 | 1M- | 学校でIT技術を教える・ウェブサイト改善 |
| ネパール | VIN-LM25-07F | 通年 | 1M- | スポーツのティ―ティングとコーチング |
| ネパール | VIN-LM25-07G | 通年 | 1M- | 図画工作やダンスを教え、学ぶ |
| ネパール | VIN-LM25-07H | 通年 | 1M- | 教師の育成・研修や指導 |
| ネパール | VIN-LM25-08A | 通年 | 1M- | 学校で英語を教える&トレッキング冒険 |
| ネパール | VIN-LM25-08B | 通年 | 1M- | 4週間のボランティア&4泊6日の旅行 |
| ネパール | VIN-LM25-09A | 通年 | 1M- | 図書館での業務・移動図書館や読み聞かせも |
| ネパール | VIN-LM25-09B | 通年 | 1M- | 子供たちに様々なイベント活動企画 |
| ネパール | VIN-LM25-09C | 通年 | 1M- | コンピューターラボのインストラクター *日本から1名が9/15-9/26参加! |
| ネパール | VIN-LM25-09E | 通年 | 1M- | 地域学習センターの資金調達を計画 |
| ネパール | VIN-LM25-09F | 通年 | 1M- | 地域学習センターの庭管理・植物を植える |
| ネパール | VIN-LM25-10B | 通年 | 1M- | NGOの運営。プレースメントや面接 |
| ネパール | VIN-LM25-10E | 通年 | 1M- | NGOの資金調達・助成金提案書作成 |
| ネパール | VIN-LM25-10G | 通年 | 1M- | ボランティア活動の重要性についてプレゼン |
| ネパール | VIN-LM25-10H | 通年 | 1M- | 老舗ホテルやレストランで働く |
| ネパール | VIN-LM25-10I | 通年 | 1M- | NGOでプロジェクト・マネジャーの手伝い |
| ネパール | VIN-LM25-11A | 通年 | 1M- | 映画やドキュメンタリー制作 *日本から1名が2/17-3/9参加! |
| ネパール | VIN-LM25-11B | 通年 | 1M- | 記事執筆・ネパールのジャーナリズム体験 |
| ネパール | VIN-LM25-11C | 通年 | 1M- | ネパールの問題を調査、撮影し記録に残す |
| ネパール | VIN-LM25-12A | 通年 | 1M- | 動物保護センターで世話や散歩 *日本から1名が1/20-2/20参加! |
| ネパール | VIN-LM25-12B | 通年 | 1M- | 高齢者と一緒に過ごし、彼らの権利を保護 |
| ネパール | FFN-LM01 | 通年 | 2-5M | 子ども達に英語の授業 |
| ネパール | FFN-LM02 | 通年 | 2-5M | 子ども達に図画工作の授業 |
| ネパール | FFN-LM03 | 通年 | 2-5M | 児童養護施設で子ども達の世話や英語教育 |
| ネパール | FFN-LM04 | 通年 | 2-5M | 女性のエンパワーメント支援 |
| ネパール | FFN-LM05 | 通年 | 2-5M | 子ども達にコンピューターサイエンスの授業 |
| ネパール | FFN-LM06 | 通年 | 2-5M | 子ども達にゴミ管理の教育 |
| スリランカ | GV4GF-HG08 | 11-04 | 11-13 | 農作業と様々なグループとの交流 |
| スリランカ | GV4GF-NP06 | 11-18 | 11-27 | 家族単位の作業場手伝い、地域交流 |
| スリランカ | GV4GF-HG09 | 12-02 | 12-11 | 農作業と様々なグループとの交流 |
| スリランカ | GV4GF-NPGP05 | 12-21 | 12-30 | 児童養護施設のお手伝い |
| スリランカ | GV4GF-NP01 | 01-06 | 01-15 | 2-3世帯の収入創出活動を補佐。様々な地域交流 |
| スリランカ | GV4GF-NP02 | 03-10 | 03-19 | 2-3世帯の収入創出活動を補佐。様々な地域交流 |
| スリランカ | GV4GF-HG01 | 03-31 | 04-09 | 鞄作り、苗床作り、生計活動支援。様々な地域交流 |
| スリランカ | GV4GF-HG02 | 04-21 | 04-30 | 苗木園での作業を補佐。様々な地域交流 |
