国内・海外ボランティア活動を行う
国際ボランティアNGO NICE(ナイス)は
1990年の設立。国内・海外約90か国で
ワークキャンプ等の各種事業を行います。
●ガザでの即時停戦を呼びかけます。
●ウクライナと世界の平和を強く求める、緊急声明とアクション
- 国際ボランティアNGOのNICE トップ>
- 国境を越えて 世界中の仲間と海外ボランティア・国際ワークキャンプ>
- 特集:春休み(1~4月)海外ボランティア

▼春休みの予定を考えている方へ
夏休みはもうおしまい!次の春休みはどこに行きますか?
すでに募集を開始している海外プログラム情報を集めました!
1. 申込はできるだけお早目に!
人気のプロジェクトは随時満員となります。興味のあったプログラムが満員で参加できない・・・を避けましょう。人気の時期なので、お申込はお早めに!
2. 航空券も早いうちがお得!
これまで多くのボランティアが、せっかくワークキャンプの受入が決まったにも関わらず、渡航費が高くなってしまった、ビザが間に合わなかった等の理由からキャンセルをされることがあります。早く受入を決めて、まずは航空券の予約をすることをおすすめします!
3. 連続参加でさらにお得に!
2つ目のプログラムは19,000円で参加可能(※)。つまり、参加費用39,000円+連続参加費用19,000=58,000円で1ヶ月近く現地に滞在できちゃう!
※1つ目のプロジェクト終了日から90日以内に開始する事業へ申し込む場合。移動費や追加登録費などは別途必要
参加費ついてはコチラを参照
コード | 国 | ワークキャンプ名 | 期間 | 主なワーク |
---|---|---|---|---|
アイスランド | WF/401 | 24/01/08 | 24/01/22 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/01 | 24/01/08 | 24/01/22 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/901 | 24/01/09 | 24/01/23 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
アイスランド | WF/701 | 24/01/17 | 24/01/31 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/402 | 24/01/22 | 24/02/05 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/02 | 24/01/22 | 24/02/05 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/902 | 24/01/23 | 24/02/06 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
アイスランド | WF/702 | 24/01/31 | 24/02/14 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/403 | 24/02/05 | 24/02/19 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/03 | 24/02/05 | 24/02/19 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/703 | 24/02/14 | 24/02/28 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/404 | 24/02/19 | 24/03/04 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/04 | 24/02/19 | 24/03/04 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/704 | 24/02/28 | 24/03/13 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/05 | 24/03/04 | 24/03/18 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/405 | 24/03/04 | 24/03/18 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/705 | 24/03/13 | 24/03/27 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/406 | 24/03/18 | 24/04/01 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
ケニア | LM2023-01 | 通年 | 1M- | 保健所で医療業務 |
ケニア | LM2023-05 | 通年 | 1M- | 劇団で事務や広報 |
ケニア | LM2023-07 | 通年 | 1M- | シンバヒルズ国立保護区の保全 |
ケニア | LM2023-16 | 通年 | 1M- | 織物・手工芸・女性の能力開発 *日本から1名が8/15-9/20参加! |
ケニア | LM2023-18 | 通年 | 1M- | サファリウォークで動物観察 *日本から1名が2024/1/10-2/10参加! |
ケニア | LM2023-25 | 通年 | 1M- | 森林農業・異文化間教育 |
ケニア | LM2023-27 | 通年 | 1M- | 島の児童養護施設で授業 *日本から1名が8/11-9/11, 8/20-10/20参加! |
ケニア | LM2023-29 | 通年 | 1M- | 医療施設でサポート業務 |
ケニア | LM2023-02 | 通年 | 1M- | 多様性を受け入れる地域社会へ |
ケニア | LM2023-03 | 通年 | 1M- | ケニアの教育カリキュラムを実践的に知ろう |
ケニア | LM2023-04 | 通年 | 1M- | ナイロビ市内最大のスラムでソーシャルワーカー |
ケニア | LM2023-08 | 通年 | 1M- | 20年来の児童養護施設で教育指導 |
ケニア | LM2023-09 | 通年 | 2M- | 農業と環境を再生!農家の有機農業 |
ケニア | LM2023-10 | 通年 | 2M- | アカデミーの未来をつくる |
ケニア | LM2023-11 | 通年 | 1M- | 貧困レベルの高い地域で健康を育むために |
ケニア | LM2023-12 | 通年 | 1M- | 貧困率65%の地域で医療ボランティア *日本から1名が7/12-9/1, 9/20-10/19参加! |
ケニア | LM2023-13 | 通年 | 1M- | 保健センターで健康から持続可能な開発 |
ケニア | LM2023-14 | 通年 | 1M- | 知的障がいのある子どもたちの未来を育む |
ケニア | LM2023-15 | 通年 | 1M- | ケニア政府やJAICAと連携する小学校で *日本から1名が24/1/14-2/10参加! |
頁トップへ戻る | ||||
タンザニア | UV/MTV-01 | 通年 | 1-3M | ソーシャルメディア運営やプロジェクトのブランディング。ただし10月まで開催未定 |
タンザニア | UV/MTV-02 | 通年 | 1-3M | スワヒリ語学習や世代間交流、現地祭事に参加。ただし10月まで開催未定 |
タンザニア | UV/MTV-03 | 通年 | 1-3M | 英語の教育指導を実践。ただし10月まで開催未定 |
タンザニア | UV/MTV-04 | 通年 | 1-3M | 数学と理科クラスのアシスタント。ただし10月まで開催未定 |
タンザニア | UV/MTV-05 | 通年 | 1-3M | 子どもたちに質の高い教育を届けよう。ただし10月まで開催未定 |
インド | FSL/228 | 24/ 01/08 |
24/ 01/21 |
ウミガメ保護と海洋保全 *日本から1名が決定! |
インド | FSL/229 | 24/ 02/18 |
24/ 03/02 |
ウミガメ保護と海洋保全 |
インド | RC/LM-ENV1 | 通年 | 3-6M | 環境教育と保全 |
インド | RC/LM-ENV2 | 通年 | 1-6M | 水資源の保全 |
インド | RC/LM-ENV3 | 通年 | 1-6M | 農村エコツーリズム発展 |
インド | RC/LM-HEALTH5 | 通年 | 3-6M | 健康と衛生教育 |
インド | RC/LM-CD6 | 通年 | 3-6M | 女性のエンパワーメント支援 |
インド | RC/LM-AGR8 | 通年 | 3-6M | エコ農業の支援 |
インド | RC/LM-ENV9 | 通年 | 3-6M | プラスチックごみ管理 |
インド | RC/LM-ENV10 | 通年 | 3-6M | ストップ気候変動 |
インド | FSL/LM-02C | 通年 | 1M- | 持続可能な農業と有機農業の実践 |
インド | FSL/LTV-02B | 通年 | 1M- | 動物ケアと保護 |
インド | FSL/LTV-05B | 通年 | 1M- | 民俗芸術や音楽など文化伝統を次世代へ継承 |
インド | FSL/LTV-03A | 通年 | 1M- | 子どもたちのケアや現地スタッフのサポート |
インド | FSL/LTV-05A | 通年 | 1M- | 自分の得意で子どもたちの将来の選択肢を増やす |
インド | FSL/LTV-01E | 通年 | 1M- | 難聴やことばの問題を抱える子どもたちを取り残さない |
インド | FSL/LTV-05C | 通年 | 1M- | NPOやNGO人材を担う |
インド | FSL/LTV-01A | 通年 | 1M- | 英語教育と授業促進 |
インド | FSL/LTV-01B | 通年 | 1M- | 児童養護施設で子どもたちのサポ―ト |
インド | FSL/LTV-01C | 通年 | 1M- | 少数民族との地域開発 |
インド | FSL/LTV-01D | 通年 | 1M- | 就学前教育と保健衛生 |
インド | FSL/LTV-02A | 通年 | 1M- | エネルギーも生ごみも循環するセンターで農業とウミガメ保護 *日本から1名が11/1-1/31参加! |
インド | FSL/LTV-04A | 通年 | 1M- | 地域に根ざした医療 |
インド | FSL/LTV-03B | 通年 | 1M- | 社会的・経済的弱者の職業訓練 |
インド | FSL/LTV-03C | 通年 | 1M- | マイクロクレジットで女性の経済的自立 *日本から1名が10/1-11/2, 11/6-12/6参加! |
インド | FSL/LTV-03D | 通年 | 1M- | 児童労働からの更生や予防 *日本から1名が8/7-9/7, 11/1-11/24参加! |
ネパール | FFN/DMN09 | 24/01/06 | 24/01/19 | 高校で体育館建築や授業運営。公民館を建設 |
ネパール | FFN/KTM06 | 24/01/16 | 24/01/29 | 苗床作り・訓練・種配給で、有機農業を推進 |
ネパール | FFN/BNP11 | 24/02/01 | 24/02/14 | 水桶や老人施設建設。公民館拡張。防火林作り |
ネパール | FFN/DMN10 | 24/02/06 | 24/02/19 | 高校で体育館建築や授業運営。公民館を建設 |
ネパール | FFN/KTM07 | 24/02/16 | 24/02/29 | 苗床作り・訓練・種配給で、有機農業を推進 |
ネパール | FFN/BNP12 | 24/03/01 | 24/03/14 | 水桶や老人施設建設。公民館拡張。防火林作り |
インドネシア | GREAT/LMTV-01 | 通年 | 1M- | マングローブ保全 |
インドネシア | GREAT/LMTV-02 | 通年 | 1M- | 猫の保護 |
インドネシア | GREAT/LMTV-03 | 通年 | 1M- | 進学校の高等教育 *日本から1名が8/15-9/28参加! |
インドネシア | GREAT/LMTV-04 | 通年 | 1M- | 汚染された川の復活 |
インドネシア | GREAT/LMTV-05 | 通年 | 1M- | 児童養護施設のこどもたちサポート |
タイ | DALAA/1301 | 通年 | 2M- | エコ生活実践家で、農作業等 |
タイ | DALAA/1402 | 通年 | 2M- | 離島で有機農業や子ども活動 *2/1-4/26に日本から1名が参加! |
タイ | DALAA/LM1 | 通年 | 2M- | 英語教育や植林 |
タイ | DALAA/LM4 | 通年 | 2M- | 子どもへの教育アクティビティ |
タイ | DALAA/LM6 | 通年 | 2M- | 英語授業やミニキャンプの実施 |
タイ | DALAA/LM6 | 通年 | 2M- | 英語授業やミニキャンプの実施 |
タイ | DALAA/LM7 | 11-2月 | 2M- | 教育活動や村人サポート |
タイ | DALAA/LM8 | 通年 | 2M- | 農業や食品加工の学習 |
タイ | DALAA/LM9 | 通年 | 2M- | タイ南部で子ども向けアクティビティ |
タイ | DALAA/LM10 | 通年 | 2M- | 観光促進・農業・教育など |
カンボジア | CYA/2336 | 24/01/08 | 24/01/20 | 子ども達に英語や音楽の放課後教育。菜園整備 |
カンボジア | CYA/2337 | 24/01/14 | 24/01/26 | マングローブの植林・種集め・苗作り・啓発 |
カンボジア | CYA/2338 | 24/01/15 | 24/01/27 | 子ども達に英語等の放課後教育。学校整備も |
カンボジア | CYA/2339 | 24/01/18 | 24/01/29 | 生徒に英語やPC教育、スポーツ企画、森林保護 |
カンボジア | CYA/2340 | 24/02/04 | 24/02/16 | 子ども達に英語や音楽の放課後教育。菜園整備 |
カンボジア | CYA/2341 | 24/02/04 | 24/02/16 | マングローブの植林・種集め・苗作り・啓発 |
カンボジア | CYA/2342 | 24/02/12 | 24/02/24 | 子ども達に英語等の放課後教育。学校整備も |
カンボジア | CYA/2343 | 24/02/17 | 24/02/28 | 生徒に英語やPC教育、スポーツ企画、森林保護 |
カンボジア | CYA/2344 | 24/03/03 | 24/03/15 | 子ども達に英語や音楽の放課後教育。菜園整備 |
カンボジア | CYA/2345 | 24/03/03 | 24/03/15 | マングローブの植林・種集め・苗作り・啓発 |
カンボジア | CYA/2346 | 24/03/10 | 24/03/22 | 子ども達に英語等の放課後教育。学校整備も |
カンボジア | CYA/2347 | 24/03/17 | 24/03/29 | 生徒に英語やPC教育、スポーツ企画、森林保護 |
カンボジア | CYA/LMTV03 | 通年 | 1-12M | 子ども達に英語やサッカーを教える(1ヶ月以上、最長12ヶ月) |
カンボジア | CYA/LMTV04 | 通年 | 1-12M | 子ども達に英語やコンピューターの指導(1ヶ月以上、最長12ヶ月) |
メキシコ | VIVE/2401 | 24/01/10 | 24/01/22 | 海亀保護。夜間パトロールや子亀の放流 |
メキシコ | VIVE/2402 | 24/01/24 | 24/02/05 | 海亀保護。夜間パトロールや子亀の放流 |
コロンビア | WECO/MTV2 | 通年 | 1-3M | 女性・子ども支援団体で事務や広報、資金作り |
※このページに掲載しているプログラムは一部です。他のプログラムは、下の「ヨーロッパプログラム一覧」をチェック!
コード | 国 | ワークキャンプ名 | 期間 | 主なワーク |
---|---|---|---|---|
NICE-20-0206C | インドネシア | Batu Loceng 1 | 02/06-02/19 | 被観光資源の発掘、子へ英語・環境教育 |
NICE-20-0207A | ミャンマー | Payartaung GR1 | 02/07-02/20 | 寺院で農作業や建設、教育の手伝い |
NICE-20-0209D | マレーシア | Golden Life 1 | 02/09-02/22 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
CYA/2010 | カンボジア | 24 September School | 02/10-02/22 | 子どもや地域住民との国際交流。英語や音楽、アート、スポーツなどを子どもたちに教える |
CYA/2011 | カンボジア | TRAPAING SANGKE FISHING COMMUNITY | 02/10-02/22 | マングローブ種の採取、苗床ポット作り、苗の植樹 |
NICE-20-0211B | インドネシア | Borobudur 1 | 02/11-02/24 | 世界遺産の村で、文化遺産保護活動 |
VYAIHV/094 | 台湾 | Urban Farmer @ Houli | 02/13-02/16 | 植栽、収穫、草取りなどの畑仕事。菜園の整備 |
NICE-20-0215A | ネパール | Daman 3 | 02/15-02/28 | 被災地で、公民館の再建や子ども教育 |
NICE-20-0216D | スリランカ | Higu 2 | 02/16-02/25 | 内戦による遺族のカバン作りを補佐 |
NICE-20-0216A | マレーシア | Wisma Harapan 1 | 02/16-02/29 | 養護学校で、知的障がい児と活動や交流 |
RUCHI/01 | インド | Tibetan Culture&Social Development | 02/17-02/29 | チベットの歴史やDharamshalaに逃げてきた経緯や背景を学ぶ |
RUCHI/02 | インド | SCC- Environment Protection Solan | 02/17-02/29 | 植林活動。植林に関する環境教育。その他、様々な開発問題に関する学習の機会も |
VPVS/2002F | ベトナム | Happy organic farming | 02/17-02/24 | 植物の定期点検。間引き作業。害虫駆除。有益な昆虫発育の環境作り |
NICE-19-02271 | インドネシア | Citarum 1 | 02/28-03/12 | 川清掃、環境教育、ハンディクラフト |
NICE-20-0301A | ネパール | Daman 4 | 03/1-03/14 | 被災地で、公民館の再建や子ども教育 |
NICE-20-0301C | マレーシア | Golden Life 2 | 03/01-03/14 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
RUCHI/03 | インド | Holi (Festival of Colors) | 03/02-03/14 | お祭りの参加。コミュニティ発達プロジェクトへの参加 |
FSL/844 | インド | The Zen life | 03/02-03/22 | 学校施設や壁の修復、壁のペンキ塗り、教育に適した絵の描写、基礎的な英語と数学の指導 |
NICE-20-0307A | マレーシア | PTF 1 | 03/7-03/20 | HIV陽性者との活動や活動場所の整備 |
NICE-20-0308A | タイ | Peace Village GR | 03/8-03/14 | のどかなタイの村で国際異文化教育や修復・農作業(旅人採用との初共同プログラム) |
FFN/40 | ネパール | Kathmandu 10 | 03/10-03/25 | 女性教育 |
NICE-20-0314C | スリランカ | Deni 1 | 03/14-03/27 | 女性グループの菜園作り。青少年と交流 |
NICE-20-0315A | ネパール | Daman 5 | 03/15-03/28 | 被災地で、公民館の再建や子ども教育 |
NICE-20-0403A | ネパール | Daman 6 | 04/03-04/16 | 被災地で、公民館の再建や子ども教育 |
※このページに掲載しているプログラムは一部です。他のプログラムは、下の「アジア・オセアニアプログラム一覧」をチェック!
コード | 国 | ワークキャンプ名 | 期間 | 主なワーク |
---|---|---|---|---|
KVDA/02A | ケニア | ECDC Orphans School | 02/08-02/29 | ブロック作りなど学校環境整備、HIVとAIDSの認知、体育の授業、文化交流 |
UV/03B | タンザニア | Climate Change Action | 02/16-02/29 | 植林を通じた水源の保全。在来種の木々や薬草、ハーブなどの種集め。 |
KVDA/03A | ケニア | Mahiakalo Child Centre | 03/14-03/30 | 子ども達へ教育、生活に要する技術を教える |
※このページに掲載しているプログラムは一部です。他のプログラムは、下の「アフリカプログラム一覧」をチェック!
コード | 国 | ワークキャンプ名 | 期間 | 主なワーク |
---|
※このページに掲載しているプログラムは一部です。他のプログラムは、下の「中南米プログラム一覧」をチェック!
自分で条件を指定してプログラムを探したい方は下のボックスから!
何からはじめよう? そんな方はこちら
【注意事項】 ※しっかり読んでください!
(1) これ以上詳しい情報は、NICEに届いていません。お問い合わせいただいても、回答できません。
通常、国際ワークキャンプ開始日の2-3ヶ月前には、NICEに到着しますので、届き次第、HPを更新しています。
(2) 渡航前、滞在中は、常に「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、安全対策に努めてください。
外務省では、安全な海外渡航・滞在のために役立つ情報を毎日更新してくれています。
外務省 海外安全ホームページなどを参考にして、行き先を検討してください。
外務省 海外安全ホームページへ
(3) 申込前に定員の空き情報は、基本的にはわかりません。参加費を支払、現地へ申し込んで初めて参加が決まります。
ただし国際ワークキャンプの場合、5~9月には半分ほどの団体(主に欧米)が定期的に空き状況を発表します。
(4) 通年開催されているワークキャンプ、特に中長期ボランティアでは日程や期間による滞在日数検索による絞り込みはできません。
手続き・事前準備について
- お知らせ