国内・海外ボランティア活動を行う
国際ボランティアNGO NICE(ナイス)は
1990年の設立。国内・海外約90か国で
ワークキャンプ等の各種事業を行います。
●ガザでの即時停戦を呼びかけます。
●ウクライナと世界の平和を強く求める、緊急声明とアクション
- 国際ボランティアNGOのNICE トップ>
- 国境を越えて 世界中の仲間と海外ボランティア・国際ワークキャンプ>
- 特集:春休み(1~4月)海外ボランティア
▼春休みの予定を考えている方へ
夏休みはもうおしまい!次の春休みはどこに行きますか?
すでに募集を開始している海外プログラム情報を集めました!
1. 申込はできるだけお早目に!
人気のプロジェクトは随時満員となります。興味のあったプログラムが満員で参加できない・・・を避けましょう。人気の時期なので、お申込はお早めに!
2. 航空券も早いうちがお得!
これまで多くのボランティアが、せっかくワークキャンプの受入が決まったにも関わらず、渡航費が高くなってしまった、ビザが間に合わなかった等の理由からキャンセルをされることがあります。早く受入を決めて、まずは航空券の予約をすることをおすすめします!
3. 連続参加でさらにお得に!
2つ目のプログラムは19,000円で参加可能(※)。つまり、参加費用39,000円+連続参加費用19,000=58,000円で1ヶ月近く現地に滞在できちゃう!
※1つ目のプロジェクト終了日から90日以内に開始する事業へ申し込む場合。移動費や追加登録費などは別途必要
参加費ついてはコチラを参照
コード | 国 | ワークキャンプ名 | 期間 | 主なワーク |
---|---|---|---|---|
アイスランド | WF/401 | 24/01/08 | 24/01/22 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/01 | 24/01/08 | 24/01/22 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/901 | 24/01/09 | 24/01/23 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
アイスランド | WF/701 | 24/01/17 | 24/01/31 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/402 | 24/01/22 | 24/02/05 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/02 | 24/01/22 | 24/02/05 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/902 | 24/01/23 | 24/02/06 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
アイスランド | WF/702 | 24/01/31 | 24/02/14 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/403 | 24/02/05 | 24/02/19 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/03 | 24/02/05 | 24/02/19 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/703 | 24/02/14 | 24/02/28 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/404 | 24/02/19 | 24/03/04 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/04 | 24/02/19 | 24/03/04 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/704 | 24/02/28 | 24/03/13 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/05 | 24/03/04 | 24/03/18 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
アイスランド | WF/405 | 24/03/04 | 24/03/18 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | WF/705 | 24/03/13 | 24/03/27 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF/406 | 24/03/18 | 24/04/01 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
フランス | NICE-0311C | 03/11 | 03/18 | 様々な背景を持つ若者達と保全や修復 *日本から6名決定! |
ドイツ | VJF/12.31 | 03/25 | 04/06 | 春のキャンプ!湖と森の畔のバンガロー村で落ち葉集め、改修作業 |
ドイツ | IJGD/24329 | 04/04 | 04/19 | 森の中で働きながら生活・未来のための植林 |
ドイツ | IJGD/14038 | 04/06 | 04/20 | 多種多様な樹木を、防護柵でビーバーの食害から保護(16~26才) |
ドイツ | VJF/12.32 | 04/15 | 04/25 | 春のキャンプ!湖と森の畔のバンガロー村でペンキ塗り、改修作業 |
ドイツ | IBG/02 | 04/21 | 05/04 | フンスリュックの泥炭地を守る。気候変動防止 |
※このページに掲載しているプログラムは一部です。他のプログラムは、下の「ヨーロッパプログラム一覧」をチェック!
コード | 国 | ワークキャンプ名 | 期間 | 主なワーク |
---|---|---|---|---|
インド | RC/02 | 03/18 | 03/30 | 伝統的なお祭りを通してインドの文化を学ぶ |
インド | RC/LM-ENV1 | 通年 | 3-6M | 環境教育と保全 |
インド | RC/LM-ENV2 | 通年 | 1-6M | 水資源の保全 |
インド | RC/LM-ENV3 | 通年 | 1-6M | 農村エコツーリズム発展 |
インド | RC/LM-HEALTH5 | 通年 | 3-6M | 健康と衛生教育 |
インド | RC/LM-CD6 | 通年 | 3-6M | 女性のエンパワーメント支援 |
インド | RC/LM-AGR8 | 通年 | 3-6M | エコ農業の支援 |
インド | RC/LM-ENV9 | 通年 | 3-6M | プラスチックごみ管理 |
インド | RC/LM-ENV10 | 通年 | 3-6M | ストップ気候変動 |
インド | FSL/LM-02C | 通年 | 1M- | 持続可能な農業と有機農業の実践 |
インド | FSL/LTV-02B | 通年 | 1M- | 動物ケアと保護 |
インド | FSL/LTV-05B | 通年 | 1M- | 民俗芸術や音楽など文化伝統を次世代へ継承 |
インド | FSL/LTV-03A | 通年 | 1M- | 子どもたちのケアや現地スタッフのサポート |
インド | FSL/LTV-05A | 通年 | 1M- | 自分の得意で子どもたちの将来の選択肢を増やす |
インド | FSL/LTV-01E | 通年 | 1M- | 難聴やことばの問題を抱える子どもたちを取り残さない |
インド | FSL/LTV-05C | 通年 | 1M- | NPOやNGO人材を担う |
インド | FSL/LTV-01A | 通年 | 1M- | 英語教育と授業促進 |
インド | FSL/LTV-01B | 通年 | 1M- | 児童養護施設で子どもたちのサポ―ト |
インド | FSL/LTV-01C | 通年 | 1M- | 少数民族との地域開発 |
インド | FSL/LTV-01D | 通年 | 1M- | 就学前教育と保健衛生 |
インド | FSL/LTV-02A | 通年 | 1M- | エネルギーも生ごみも循環するセンターで農業とウミガメ保護 *日本から1名が11/1-1/31参加! |
インド | FSL/LTV-04A | 通年 | 1M- | 地域に根ざした医療 |
インド | FSL/LTV-03B | 通年 | 1M- | 社会的・経済的弱者の職業訓練 |
インド | FSL/LTV-03C | 通年 | 1M- | マイクロクレジットで女性の経済的自立 *日本から1名が10/1-11/2, 11/6-12/6参加! |
インド | FSL/LTV-03D | 通年 | 1M- | 児童労働からの更生や予防 *日本から1名が8/7-9/7, 11/1-11/24参加! |
ネパール | FFN/BNP12 | 24/03/01 | 24/03/14 | 水桶や老人施設建設。公民館拡張。防火林作り |
インドネシア | NICE-0227B | 02/27 | 03/11 | 捨て猫を守るため、餌やりや啓発活動 *日本から2名決定! |
インドネシア | NICE-0227B | 03/04 | 03/11 | 捨て猫を守るため、餌やりや啓発活動 |
インドネシア | NICE-0313A | 03/13 | 03/18 | 海岸でマングローブ林再生、商品開発も |
インドネシア | NICE-0313A | 03/13 | 03/26 | 海岸でマングローブ林再生、商品開発も *日本から5名決定! |
インドネシア | NICE-0313A | 03/19 | 03/26 | 海岸でマングローブ林再生、商品開発も |
インドネシア | GREAT/LMTV-02 | 通年 | 1M- | 猫の保護 |
インドネシア | GREAT/LMTV-05 | 通年 | 1M- | 児童養護施設のこどもたちサポート *日本から1名が1/10-2/11, 7/22-8/31参加・決定! |
マレーシア | NICE-0218C | 02/24 | 03/02 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 *日本から1名決定! |
マレーシア | NICE-0304E | 03/03 | 03/11 | 難民等の子ども達と遊んだり、教育活動 *日本から1名決定! |
マレーシア | NICE-0304E | 03/03 | 03/16 | 難民等の子ども達と遊んだり、教育活動 *日本から5名決定! |
マレーシア | NICE-0304E | 03/08 | 03/16 | 難民等の子ども達と遊んだり、教育活動 *日本から4名決定! |
マレーシア | NICE-0310A | 03/10 | 03/15 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
マレーシア | NICE-0310A | 03/10 | 03/23 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
マレーシア | NICE-0310A | 03/16 | 03/23 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
マレーシア | NICE-GA | 通年 | 1Mのみ | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
タイ | DALAA/1301 | 通年 | 2M- | エコ生活実践家で、農作業等 |
タイ | DALAA/1402 | 通年 | 2M- | 離島で有機農業や子ども活動 *2/1-4/26に日本から1名が参加! |
タイ | DALAA/LM1 | 通年 | 2M- | 英語教育や植林 |
タイ | DALAA/LM4 | 通年 | 2M- | 子どもへの教育アクティビティ |
タイ | DALAA/LM6 | 通年 | 2M- | 英語授業やミニキャンプの実施 |
タイ | DALAA/LM6 | 通年 | 2M- | 英語授業やミニキャンプの実施 |
タイ | DALAA/LM7 | 11-2月 | 2M- | 教育活動や村人サポート |
タイ | DALAA/LM8 | 通年 | 2M- | 農業や食品加工の学習 |
タイ | DALAA/LM9 | 通年 | 2M- | タイ南部で子ども向けアクティビティ |
タイ | DALAA/LM10 | 通年 | 2M- | 観光促進・農業・教育など |
カンボジア | CYA/2344 | 24/03/03 | 24/03/15 | 子ども達に英語や音楽の放課後教育。菜園整備 |
カンボジア | CYA/2345 | 24/03/03 | 24/03/15 | マングローブの植林・種集め・苗作り・啓発 |
カンボジア | CYA/2346 | 24/03/10 | 24/03/22 | 子ども達に英語等の放課後教育。学校整備も |
カンボジア | CYA/2347 | 24/03/17 | 24/03/29 | 生徒に英語やPC教育、スポーツ企画、森林保護 |
カンボジア | CYA/LMTV03 | 通年 | 1-12M | 子ども達に英語やサッカーを教える(1ヶ月以上、最長12ヶ月) |
カンボジア | CYA/LMTV04 | 通年 | 1-12M | 子ども達に英語やコンピューターの指導(1ヶ月以上、最長12ヶ月) |
ベトナム | NICE-0303D | 03/03 | 03/11 | エコたわしや修復で、水上スラムを支援 |
ベトナム | NICE-0303D | 03/03 | 03/16 | エコたわしや修復で、水上スラムを支援 *日本から1名決定! |
ベトナム | NICE-0303D | 03/08 | 03/11 | エコたわしや修復で、水上スラムを支援 *日本から1名決定! |
ベトナム | NICE-0303D | 03/08 | 03/16 | エコたわしや修復で、水上スラムを支援 |
フィリピン | NICE-0311B | 03/11 | 03/16 | 清掃・植林・動物対策等で水源地を保全 *日本から2名決定! |
フィリピン | NICE-0311B | 03/11 | 03/22 | 清掃・植林・動物対策等で水源地を保全 *日本から6名決定! |
香港 | HK/7.1 | 03/04 | 03/11 | 中学生の2泊3日宿泊研修プログラム補佐 |
モンゴル | NICE-0303C | 03/03 | 03/11 | 中学校で、英語教育や日本文化紹介 *日本から1名決定! |
モンゴル | NICE-0303C | 03/03 | 03/16 | 中学校で、英語教育や日本文化紹介 *日本から1名決定! |
モンゴル | NICE-0303C | 03/08 | 03/16 | 中学校で、英語教育や日本文化紹介 *日本から1名決定! |
※このページに掲載しているプログラムは一部です。他のプログラムは、下の「アジア・オセアニアプログラム一覧」をチェック!
国 | コード | ワークキャンプ名 | 期間 | 主なワーク |
---|---|---|---|---|
ケニア | CIVS/03 | 03/08 | 03/29 | 農業・飼育などによる地域支援 |
ケニア | NICE-0312B | 03/12 | 03/21 | 児童養護施設で授業の運営、健康指導 *日本から2名決定! |
ケニア | KVDA/3A | 03/12 | 03/31 | 10代の妊娠を減らし孤児のいない地域への教育 *日本から2名決定! |
ケニア | CIVS/04 | 04/06 | 04/25 | 農業・ICTなどの開発による啓蒙活動 |
ケニア | KVDA/4A | 04/08 | 04/29 | 大自然の中で、アグロフォレストリー |
ケニア | KVDA/4B | 04/08 | 04/29 | 割礼問題の啓蒙活動 |
ケニア | LM2023-01 | 通年 | 1M- | 保健所で医療業務 |
ケニア | LM2023-05 | 通年 | 1M- | 劇団で事務や広報 |
ケニア | LM2023-07 | 通年 | 1M- | シンバヒルズ国立保護区の保全 |
ケニア | LM2023-16 | 通年 | 1M- | 織物・手工芸・女性の能力開発 |
ケニア | LM2023-18 | 通年 | 1M- | サファリウォークで動物観察 *日本から3名が12/18-1/18, 12/26-1/26, 2/24-3/24参加! |
ケニア | LM2023-25 | 通年 | 1M- | 森林農業・異文化間教育 |
ケニア | LM2023-27 | 通年 | 1M- | 島の児童養護施設で授業 *日本から3名が2/14-3/12, 2/19-3/18, 2/19-3/24参加! |
ケニア | LM2023-29 | 通年 | 1M- | 医療施設でサポート業務 |
ケニア | LM2023-02 | 通年 | 1M- | 多様性を受け入れる地域社会へ |
ケニア | LM2023-03 | 通年 | 1M- | ケニアの教育カリキュラムを実践的に知ろう |
ケニア | LM2023-08 | 通年 | 1M- | 20年来の児童養護施設で教育指導 |
ケニア | LM2023-09 | 通年 | 2M- | 農業と環境を再生!農家の有機農業 |
ケニア | LM2023-10 | 通年 | 2M- | アカデミーの未来をつくる |
ケニア | LM2023-11 | 通年 | 1M- | 貧困レベルの高い地域で健康を育むために |
ケニア | LM2023-12 | 通年 | 1M- | 貧困率65%の地域で医療ボランティア |
ケニア | LM2023-13 | 通年 | 1M- | 保健センターで健康から持続可能な開発 *日本から1名が11/16-1/2参加! |
ケニア | LM2023-14 | 通年 | 1M- | 知的障がいのある子どもたちの未来を育む |
ケニア | LM2023-15 | 通年 | 1M- | ケニア政府やJAICAと連携する小学校で *日本から2名が1/14-2/10、2/1-29参加! |
ウガンダ | UPA/MLTV14 | 通年 | 1M- | 障がいをもつ子ども達の支援。遊びや教育 |
ウガンダ | UPA/MLTV15 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の子ども達の日常生活に寄り添い援助 *日本から1名が4/12-5/12参加! |
ウガンダ | UPA/MLTV16 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の子ども達に創造性ある活動を提供 |
ウガンダ | UPA/MLTV17 | 通年 | 1M- | 子供たちにPC指導、サッカー。スラムの家庭訪問 |
ウガンダ | UPA/MLTV18 | 通年 | 1M- | HIV/AIDS患者家族を支援するNGOで管理事務 |
ウガンダ | UPA/MLTV19 | 通年 | 1M- | スラム地域で活動・事務作業・幼稚園で教育 |
ウガンダ | UPA/MLTV20 | 通年 | 1M- | HIV/AIDS孤児の生活支援・スラムや農村の家庭訪問 |
ウガンダ | UPA/MLTV21 | 通年 | 1M- | 若者に音楽、ダンス、演劇のいずれか指導 |
ウガンダ | UPA/MLTV22 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の若者や孤児たちに職業訓練 |
ウガンダ | UPA/MLTV23 | 通年 | 1M- | ストリートチルドレンや孤児の心理社会的支援 |
ウガンダ | UPA/MLTV24 | 通年 | 1M- | NGOで管理業務や広報。小学校で授業 |
ジンバブエ | ZWA/04 | 04/14 | 04/28 | 聴覚障がいの子どもや若者のための施設で支援 |
ジンバブエ | ZWA/LM020 | 通年 | 1M- | 農村で地域センター建設、土地空間設計 |
ジンバブエ | ZWA/LM021 | 通年 | 1M- | 有機農業研究の普及・研修 |
ジンバブエ | ZWA/LM022 | 通年 | 1M- | 聴覚障がいの子どもや若者のための施設で支援 |
ジンバブエ | ZWA/LM023 | 通年 | 1M- | ホームレス支援の施設で自立促すための研修 |
ジンバブエ | ZWA/LM024 | 通年 | 1M- | 幼稚園で教育的な遊び提供。お絵かきやゲーム |
ジンバブエ | ZWA/LM025 | 通年 | 1M- | ジンバブエの食糧安全保障を目指す団体で、資源動員の促進 |
ジンバブエ | ZWA/LM026 | 通年 | 1M- | スポーツを通し、地域社会の生活の質向上 |
ジンバブエ | ZWA/LM027 | 通年 | 1M- | 女性の活躍を支援する団体で資源動員の促進 |
ジンバブエ | ZWA/LM028 | 通年 | 1M- | 重度・重複障がい者のための施設で手伝い |
ジンバブエ | ZWA/LM029 | 通年 | 1M- | 恵まれない環境の子ども達に幼児教育提供 |
ジンバブエ | ZWA/LM030 | 通年 | 1M- | ビクトリア滝の田舎で幼児教育支援 |
ジンバブエ | ZWA/LM031 | 通年 | 1M- | HIV/AIDSから子ども達を守る団体で資源動員の促進 |
南アフリカ | SAVWA/0080 | 03/18 | 04/01 | 子ども達の放課後サポート・宿題やスポーツ |
南アフリカ | SAVWA/0081 | 04/08 | 04/22 | 地域センター建設。壁作り、子どもと交流も |
南アフリカ | SAVWA/0077 | 通年 | 1M- | スポーツを通し、若者のリーダーシップ向上 |
南アフリカ | SAVWA/0078 | 通年 | 1M- | 子ども達の放課後サポート・宿題やスポーツ |
※このページに掲載しているプログラムは一部です。他のプログラムは、下の「アフリカプログラム一覧」をチェック!
コード | 国 | ワークキャンプ名 | 期間 | 主なワーク |
---|---|---|---|---|
コロンビア | WECO/MTV2 | 通年 | 1-3M | 女性・子ども支援団体で事務や広報、資金作り |
※このページに掲載しているプログラムは一部です。他のプログラムは、下の「中南米プログラム一覧」をチェック!
自分で条件を指定してプログラムを探したい方は下のボックスから!
何からはじめよう? そんな方はこちら
【注意事項】 ※しっかり読んでください!
(1) これ以上詳しい情報は、NICEに届いていません。お問い合わせいただいても、回答できません。
通常、国際ワークキャンプ開始日の2-3ヶ月前には、NICEに到着しますので、届き次第、HPを更新しています。
(2) 渡航前、滞在中は、常に「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、安全対策に努めてください。
外務省では、安全な海外渡航・滞在のために役立つ情報を毎日更新してくれています。
外務省 海外安全ホームページなどを参考にして、行き先を検討してください。
外務省 海外安全ホームページへ
(3) 申込前に定員の空き情報は、基本的にはわかりません。参加費を支払、現地へ申し込んで初めて参加が決まります。
ただし国際ワークキャンプの場合、5~9月には半分ほどの団体(主に欧米)が定期的に空き状況を発表します。
(4) 通年開催されているワークキャンプ、特に中長期ボランティアでは日程や期間による滞在日数検索による絞り込みはできません。