国内・海外ボランティア活動を行う
国際ボランティアNGO NICE(ナイス)は
1990年の設立。国内・海外約90か国で
ワークキャンプ等の各種事業を行います。
●ガザでの即時停戦を呼びかけます。
●ウクライナと世界の平和を強く求める、緊急声明とアクション
- 国際ボランティアNGOのNICE トップ>
- 海外でできる国際ボランティア
2020年4月以降、新型コロナウイルスの感染拡大とそれに伴う移動・集まりの制限により、NICEでは海外のボランティア活動のご紹介を停止して参りました。が2021年6月より再開し、2021年は5ヶ国に10名、2022年は27ヶ国に289名、2023年は679名の方が参加しました☆
現在ご紹介している国は?(9/7に更新!!)
●北欧:アイスランド デンマーク●西欧:ベルギー フランス ドイツ スイス
●南欧:ポルトガル スペイン イタリア
●西アジア:トルコ
●アフリカ:ケニア タンザニア ウガンダ ナイジェリア トーゴ セネガル モザンビーク ジンバブエ ボツワナ 南アフリカ
●中東欧:セルビア エストニア
●南アジア:インド ネパール スリランカ
●東南アジア:インドネシア マレーシア タイ カンボジア ベトナム
●北東アジア:台湾 モンゴル
●北中南米:メキシコ コロンビア アルゼンチン
* 上記の国名をクリックすると、その国のワークキャンプ一覧表に飛びます。
* 表の中 の「主なワーク」をクリックすると各募集文に飛び、そこから申込ページに飛べます。
* 「主なワーク」の最初に★が付いているものは、募集文を英語の原文で紹介しております。理解が困難な場合は、Deepl(←ここをクリック)等の翻訳ソフトも参考になります。
場所、ボランティア分野、期間などでプログラムを検索する
便利!プロジェクト一覧表
● コードが灰網は短期ワークキャンプの部分参加です(コードは元の短期と同じです。)。● 開始・終了(月-日)が赤字:超短期、緑字:中期、青色:中長期、紫字:長期です(黒字は短期)。通年募集の場合は開始に「通年」と記載し、終了に長さ(例:1ヶ月間以上なら「1M-」、2~5ヶ月間なら「2-5M」)を記載しました。2025年のものは月日の前に25-と記載してあり、それ以外は全て2024年です。
● NICE主催事業(現地と共催)のコードの「24S-」「24L-」は、表では省略しております。
国 | コード | 開始 | 終了 | 主なワーク(クリックで詳細へ) |
アイスランド | WF-412 | 09-16 | 10-14 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業(女性は満員) |
アイスランド | SEEDS-070 | 09-19 | 09-28 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | WF-813 | 09-24 | 10-08 | 絶景のジオパークで、温室の改修 |
アイスランド | WF-312 | 09-25 | 10-09 | 北フィヨルドで海岸のゴミ拾い・森林保全 |
アイスランド | WF-214 | 09-25 | 10-09 | 北西部フィヨルドで海岸清掃。気候変動防ぐ |
アイスランド | SEEDS-071 | 09-29 | 10-08 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | WF-814 | 10-08 | 10-22 | 絶景のジオパークで、温室の改修 *日本から1名決定! |
アイスランド | WF-507 | 10-08 | 10-22 | (Krysuvik) 雑誌編集。壮大な景色を撮影! |
アイスランド | WF-313 | 10-09 | 10-23 | 北フィヨルドで海岸のゴミ拾い・森林保全(女性は満員) |
アイスランド | WF-215 | 10-09 | 10-23 | 北西部フィヨルドで海岸清掃。気候変動防ぐ |
アイスランド | SEEDS-072 | 10-09 | 10-18 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | WF-908 | 10-14 | 10-21 | 海岸のゴミでリサイクルアート作品を作る |
アイスランド | WF-413 | 10-14 | 11-11 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | SEEDS-073 | 10-19 | 10-28 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | WF-104 | 10-22 | 11-05 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF-815 | 10-22 | 11-05 | 絶景のジオパークで、温室の改修 |
アイスランド | WF-314 | 10-23 | 11-06 | 北フィヨルドで海岸のゴミ拾い・森林保全 |
アイスランド | WF-216 | 10-23 | 11-06 | 北西部フィヨルドで海岸清掃。気候変動防ぐ |
アイスランド | WF-22 | 10-28 | 11-11 | 地熱利用の温室で野菜栽培、薬草茶作り |
アイスランド | SEEDS-074 | 10-29 | 11-07 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | WF-105 | 11-05 | 11-19 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ撮影 |
アイスランド | WF-816 | 11-05 | 11-19 | 絶景のジオパークで、温室の改修 *日本から1名決定! |
アイスランド | WF-217 | 11-07 | 11-20 | 北西部フィヨルドで海岸清掃。気候変動防ぐ |
アイスランド | WF-23 | 11-11 | 11-25 | 地熱利用の温室で野菜栽培、薬草茶作り |
アイスランド | WF-414 | 11-11 | 12-09 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
アイスランド | SEEDS-075 | 11-08 | 11-17 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-076 | 11-18 | 11-26 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | WF-817 | 11-19 | 12-03 | 絶景のジオパークで、温室の改修 |
アイスランド | WF-508 | 11-19 | 12-03 | 雑誌編集。壮大な景色を撮影 |
アイスランド | WF-24 | 11-25 | 12-09 | 地熱利用の温室で野菜栽培、薬草茶作り(女性は満員) |
アイスランド | SEEDS-077 | 11-27 | 12-05 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-078 | 12-06 | 12-14 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | WF-415 | 12-09 | 25-01-06 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 *日本から1名決定! |
アイスランド | SEEDS-079 | 12-15 | 12-23 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-080 | 12-27 | 25-01-05 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー *日本から1名決定! |
デンマーク | DK-MS 12.10 | 09-14 | 09-23 | 若者のフェスティバルのPR企画・運営 |
頁TOPへ戻る | ||||
ベルギー | NICE-1002B | 10-02 | 10-31 | 歴史ある温室の文化活動や研究とNGOインターン【特別事業・AVS。NGO運営に加わり、費用も格安】 |
ベルギー | SIV-LM22-25 | 通年 | 1-6M | 運動障がいを持つ若者の日常に寄り添い支援 |
ベルギー | SVI-BAUTO | 3-9月 | 1-6M | ユースホステル業務の手伝い(ブイヨン市) |
ベルギー | SVI-ADJ Ms | 10-6月 | 1-6M | ユースホステル業務の手伝い(モンス市) |
ベルギー | SVI-REN | 通年 | 1-6M | 身体障がい者のための施設で日常生活支援 *日本から1名が4/19-6/20参加! |
ベルギー | SVI-AJJB25 | 9-6月 | 2M- | ユースホステル業務手伝い(ブリュッセル市) |
ベルギー | SVI-B | 3-10月 | 1-6M | ユースホステル業務の手伝い(マルメディ市) |
ベルギー | SVI_KALEO | 通年 | 1-6M | B&Bに滞在し、イベント企画や食事配膳 |
ベルギー | SVI-fagotin | 通年 | 1-6M | 農村環境教育センターでファームの維持管理 *日本から1名が11/28-25/5/28参加! |
ベルギー | SVI-ODB | 3-10月 | 1-6M | 歴史あるオランジェリーで文化活動や研究 |
頁TOPへ戻る | ||||
フランス | SJ-FAM64 | 10-20 | 10-26 | 夏の菜園・家族で楽しむ冒険:親子で参加 |
フランス | SJ-CS25-1 | 10-12月 | 6-12M | 文化遺産の修復や広場の保全活動:仏政府助成事業で待遇破格! |
フランス | SJ-CS25-2 | 10-12月 | 6-12M | 城を活用した社会活動センターの運営:仏政府助成事業で待遇破格! |
頁TOPへ戻る | ||||
ドイツ | OH-W08 | 09-15 | 09-28 | 木の橋架け、森のゴミ掃除有刺鉄線の除去 |
ドイツ | VJF-8.1 | 09-15 | 09-28 | 国際的な人権機関で、様々な学習と討論 *日本から1名決定! |
ドイツ | OH-C05 | 09-15 | 10-11 | 城で文化・自然遺産保護のキャンプリーダー |
ドイツ | OH-C10 | 09-15 | 10-11 | 城で文化・自然遺産保護の技術リーダー |
ドイツ | VJF-6.2 | 09-16 | 09-28 | 要塞の発掘現場で建設、壁修理、石運搬(女性は満員) |
ドイツ | ijgd-14005 | 09-21 | 10-05 | 6つの保護区で景観整備。絶滅危惧種を守る(女性は満員) |
ドイツ | ICJA-15 | 09-28 | 10-12 | 美しい城で果樹園の手入れや住民と交流(男性は満員) |
ドイツ | IBG-23 | 10-07 | 10-21 | 100種以上ある果樹園で収穫と剪定 |
ドイツ | VJF-3.5 | 10-21 | 11-01 | 教師の独語教室を受講。ベルリン遠足も |
スイス | CH-SCI 4.2 | 09-24 | 10-23 | オンラインでリアルニュースをリリース |
頁TOPへ戻る | ||||
ポルトガル | PT-FA-14-24 | 09-19 | 09-30 | 継続的な教育活動の準備。教材を作成・改善 |
ポルトガル | PT-PO-07-24 | 09-19 | 09-30 | 結城農場で作業。その価値を市や地域に発表 |
スペイン | ES-CAT12.4 | 09-26 | 10-02 | ピレネー山脈の渓谷で古道の修復 |
イタリア | IT-SCI-9.5 | 10-19 | 11-03 | アクセシブル・ツーリズム目指す・地図作成 |
頁TOPへ戻る | ||||
トルコ | GHD-12 | 10-13 | 10-26 | 植林活動で環境保全に貢献 *日本から1名決定! |
頁TOPへ戻る | ||||
ケニア | KVDA-STV-10A | 10-04 | 10-25 | HIV-AIDS対策と学校教育 |
ケニア | KVDA-STV-10B | 10-04 | 10-25 | 若者の未来のためにビジネス研修 |
ケニア | KVDA-STV-10C | 10-04 | 10-25 | 住民が健康に過ごせるために病院業務 |
ケニア | KVDA-STV-11A | 11-08 | 11-29 | 孤児支援や教育と湿地保全 |
ケニア | KVDA-STV-11B | 11-08 | 11-29 | 地域住民と協力して近代的農法を推進 |
ケニア | KVDA-STV-12A | 12-06 | 12-20 | 孤児やHIV-AIDSの支援、語学教育 |
ケニア | NICE-1222A | 12-22 | 12-30 | サファリをパトロールで野生動物保護 |
ケニア | LM2024-01 | 通年 | 1M- | 保健所で医療業務 |
ケニア | LM2024-02 | 通年 | 1M- | 多様性を受け入れる地域社会へ *日本から1名が9/28-10/26参加! |
ケニア | LM2024-05 | 通年 | 1M- | 劇団で事務や広報 |
ケニア | LM2024-08 | 通年 | 1M- | 20年来の児童養護施設で教育指導 |
ケニア | LM2024-09 | 通年 | 2M- | 農業と環境を再生!農家の有機農業 |
ケニア | LM2024-11 | 通年 | 1M- | 貧困レベルの高い地域で健康を育むために |
ケニア | LM2024-12 | 通年 | 1M- | 貧困率65%の地域で医療ボランティア |
ケニア | LM2024-13 | 通年 | 1M- | 保健センターで健康から持続可能な開発 |
ケニア | LM2024-15 | 通年 | 1M- | ケニア政府やJAICAと連携する小学校で *日本から2名が1/14-2/1, 2/1-2/29参加! |
ケニア | LM2024-16 | 通年 | 1M- | 織物・手工芸・女性の能力開発 |
ケニア | LM2024-18 | 通年 | 1M- | サファリウォークで動物観察 *日本から3名が8/16-9/16, 11/13-12/10参加! |
ケニア | LM2024-25 | 通年 | 1M- | 森林農業・異文化間教育 *日本から1名が9/8-9/22参加! |
ケニア | LM2024-27 | 通年 | 1M- | 島の児童養護施設で授業 *日本から3名が2/14-3/12, 2/19-3/18, 2/19-3/24参加! |
ケニア | LM2024-29 | 通年 | 1M- | 医療施設でサポート業務 *日本から2名が8/26-9/20, 10/7-11/5参加! |
頁TOPへ戻る | ||||
タンザニア | UV.01-05 | 09-23 | 10-12 | 地元リーダーと清掃、コミュニティ改修作業 |
タンザニア | UV.08-01 | 10-05 | 6 or 12M | NICE現地駐在・特別スタッフ(SNS活用) |
タンザニア | UV.08-02 | 10-05 | 6 or 12M | NICE現地駐在・特別スタッフ(活動運営) |
タンザニア | UV.04-03 | 12-01 | 12-14 | 子どもたちとスポーツや異文化交流 *日本から1名決定! |
タンザニア | UV.04-04 | 12-15 | 12-28 | 子どもたちとスポーツや異文化交流 |
タンザニア | UV.08-01 | 通年 | 1M- | SNS発信、事業の広報物作成 |
タンザニア | UV.08-02 | 通年 | 1M- | 現地NPOスタッフになって、運営、広報 *日本から1名が9/9-10/8参加! |
タンザニア | UV.08-03 | 通年 | 1M- | 青少年のスポーツ振興や文化活動の企画 |
タンザニア | UV.08-04 | 通年 | 1M- | 不遇な子どもたちに英語や数学の授業 |
タンザニア | UV.08-05 | 通年 | 1M- | 保育園での保育、年齢に応じた教育 |
タンザニア | UV.08-06 | 通年 | 1M- | 保育園での保育、年齢に応じた教育 |
タンザニア | UV.08-07 | 通年 | 1M- | 英語の実践的な使い方を中心とした教育 |
タンザニア | UV.08-08 | 通年 | 1M- | 生徒が学びたくなる理科や数学の授業提供 |
タンザニア | UV.08-09 | 通年 | 1M- | 地域の方と言語を中心とした異文化交流 |
ウガンダ | UPA-MLTV-01 | 通年 | 1M- | 医療チームと協力。セントジョセフ病院 |
ウガンダ | UPA-MLTV-02 | 通年 | 1M- | 医療チームと協力。コミュニティ病院 |
ウガンダ | UPA-MLTV-03 | 通年 | 1M- | 3~12才が通う学校の運営や教員 |
ウガンダ | UPA-MLTV-04 | 通年 | 1M- | 3~13才が通う幼稚園や小学校の運営や教員 |
ウガンダ | UPA-MLTV-05 | 通年 | 1M- | 子どもたちに持続可能な幼児教育を提供 |
ウガンダ | UPA-MLTV-06 | 通年 | 1M- | 養護施設の運営、子どもたちの教育 |
ウガンダ | UPA-MLTV-07 | 通年 | 1M- | 3~6才が通う幼稚園で手伝い |
ウガンダ | UPA-MLTV-08 | 通年 | 1M- | 4~12才が通う幼稚園で手伝い |
ウガンダ | UPA-MLTV-09 | 通年 | 1M- | 不利な立場にある子どもたちへの教育支援 |
ウガンダ | UPA-MLTV-10 | 通年 | 1M- | 中等教育や女子教育の支援、自立支援 |
ウガンダ | UPA-MLTV-11 | 通年 | 1M- | 障がい児教育、リハビリや自立の支援 |
ウガンダ | UPA-MLTV-12 | 通年 | 1M- | 読み書き障がい者施設での手伝い |
ウガンダ | UPA-MLTV-13 | 通年 | 1M- | 2~12才の障がいを持つ子どもたちの支援 |
ウガンダ | UPA-MLTV14 | 通年 | 1M- | 障がいをもつ子ども達の支援。遊びや教育 *日本から1名が2/8-3/7参加! |
ウガンダ | UPA-MLTV15 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の子ども達の生活に寄り添い *日本から1名が4/12-5/12参加! |
ウガンダ | UPA-MLTV16 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の子達に創造性ある活動を提供 |
ウガンダ | UPA-MLTV17 | 通年 | 1M- | 子達にPC指導、サッカー。スラム家庭訪問 *日本から1名が8/18-11/9参加! |
ウガンダ | UPA-MLTV18 | 通年 | 1M- | HIV-AIDS患者家族の支援NGOで管理事務 |
ウガンダ | UPA-MLTV19 | 通年 | 1M- | スラム地域で活動・事務作業・幼稚園で教育 |
ウガンダ | UPA-MLTV20 | 通年 | 1M- | HIV-AIDS孤児支援。スラムや農村家庭訪問 *日本から3名が8/13-9/7, 9/4-10/4参加! |
ウガンダ | UPA-MLTV21 | 通年 | 1M- | 若者に音楽、ダンス、演劇のいずれか指導 |
ウガンダ | UPA-MLTV22 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の若者や孤児たちに職業訓練 |
ウガンダ | UPA-MLTV23 | 通年 | 1M- | 路上児童や孤児の心理社会的支援*日本から2名が2/14-3/14, 8/14-11/2参加! |
ウガンダ | UPA-MLTV24 | 通年 | 1M- | NGOで管理業務や広報。小学校で授業 |
頁TOPへ戻る | ||||
ナイジェリア | VWA-NG-YC03 | 09-16 | 09-28 | 世界遺産を守り、教育と環境を支える |
ナイジェリア | VWA-NG-YC04 | 12-04 | 12-18 | 持続可能な未来を築く活動 |
ナイジェリア | VWA-NG-M01 | 通年 | 1-5M | 学習と遊びを通じ、子ども達の成長を支える |
ナイジェリア | VWA-NG-M02 | 通年 | 1-5M | 福祉活動に参加し、子ども達の未来を支える |
ナイジェリア | VWA-NG-M03 | 通年 | 1-5M | 介護や治療、娯楽等、多岐にわたる支援 |
ナイジェリア | VWA-NG-M04 | 通年 | 1-5M | 子ども達の学びや楽しみをサポート |
ナイジェリア | VWA-NG-M05 | 通年 | 1-5M | 農村の生活を支え、地域と絆を深める |
ナイジェリア | VWA-NG-M06 | 通年 | 1-5M | 教会の社会的・文化的活動を支援 |
ナイジェリア | VWA-NG-M07 | 通年 | 1-5M | 社会奉仕と文化活動で、希望と笑顔を育む |
ナイジェリア | VWA-NG-M08 | 通年 | 1-5M | 医療サポートと清掃で、地域の安全を守る |
ナイジェリア | VWA-NG-M12 | 通年 | 1-5M | 地元農場で持続可能な農業に貢献 |
トーゴ | FAGAD17 | 10-15 | 11-04 | 児童養護施設の環境整備や交流 |
トーゴ | FAGAD18 | 10-25 | 11-14 | アデタの衛生と尊厳の為のトイレ建設 |
トーゴ | FAGAD19 | 11-05 | 11-26 | 性感染症、性暴力、HIV/AIDS予防教育 |
トーゴ | FAGAD20 | 12-14 | 01-06 | 子ども達の教育、レジャー活動の提供 |
トーゴ | FAGAD21 | 12-20 | 01-13 | 女性起業家精神育成のためのアートキャンプ |
トーゴ | FAGAD MLTV1 | 通年 | 1M- | 2~5才の教育とレジャーアクティビティー支援 |
トーゴ | FAGAD MLTV2 | 通年 | 1M- | パーマカルチャーを用いたバイオファーム建設 |
トーゴ | FAGAD MLTV3 | 通年 | 1M- | グリーンビレッジFIATOEサイトの保護と促進 |
トーゴ | FAGAD MLTV4 | 通年 | 1M- | ESSE地域住民の生活条件改善と子どもたちの教育 |
トーゴ | FAGAD MLTV5 | 通年 | 1M- | KoutammakouサイトUNESCO世界遺産保護と促進 |
トーゴ | FAGAD MLTV6 | 通年 | 1M- | 芸術活動の導入を目的とした芸術作品キャンプ |
トーゴ | FAGAD MLTV7 | 通年 | 1M- | FAGAD組織運営支援 |
トーゴ | FAGAD MLTV8 | 通年 | 1M- | 農村地域住民に質の高い初級医療を提供 |
セネガル | ENT-11.3 | 10-14 | 10-28 | 野菜の栽培と、農業施設の整備 |
セネガル | ENT-11.4 | 25-02-10 | 25-02-24 | 野菜の栽培と、農業施設の整備 |
頁TOPへ戻る | ||||
モザンビーク | AJOV-W11-10 | 10-02 | 10-16 | 永続可能な農業促進、生徒とゲームや歌 |
モザンビーク | AJOV-12-11 | 11-04 | 11-18 | 永続可能な農業促進、生徒とゲームや歌 |
ジンバブエ | ZWA-10 | 10-10 | 10-24 | 山岳地帯の校庭で侵略的外来植物の除去 |
ジンバブエ | ZWA-LM020 | 通年 | 1M- | 農村で地域センター建設、土地空間設計 |
ジンバブエ | ZWA-LM021 | 通年 | 1M- | 有機農業研究の普及・研修 |
ジンバブエ | ZWA-LM022 | 通年 | 1M- | 聴覚障がいの子どもや若者の施設で支援 |
ジンバブエ | ZWA-LM023 | 通年 | 1M- | ホームレス支援の施設で自立促すための研修 |
ジンバブエ | ZWA-LM024 | 通年 | 1M- | 幼稚園で教育的な遊び提供。絵画やゲーム |
ジンバブエ | ZWA-LM025 | 通年 | 1M- | 食糧安全保障を目指す団体で、資源動員促進 |
ジンバブエ | ZWA-LM026 | 通年 | 1M- | スポーツを通し、地域社会の生活の質向上 |
ジンバブエ | ZWA-LM027 | 通年 | 1M- | 女性の活躍を支援する団体で資源動員の促進 |
ジンバブエ | ZWA-LM028 | 通年 | 1M- | 重度・重複障がい者のための施設で手伝い |
ジンバブエ | ZWA-LM029 | 通年 | 1M- | 恵まれない環境の子ども達に幼児教育提供 |
ジンバブエ | ZWA-LM030 | 通年 | 1M- | ビクトリア滝の田舎で幼児教育支援 |
ジンバブエ | ZWA-LM031 | 通年 | 1M- | HIV-AIDSから子ども達を守る団体で補佐 |
ボツワナ | BWA-10-CAM | 09-23 | 10-04 | 障がい児のリハビリ補佐。スポーツも |
ボツワナ | BWA-11-KRS | 11-04 | 11-15 | 絶滅危機のサイ保護区で、歩道や柵作り |
ボツワナ | BWA-12-KRS | 12-02 | 12-14 | 絶滅危機のサイ保護区で、歩道や柵作り |
南アフリカ | SAVWA-0087 | 09-16 | 09-30 | 南アフリカの芸術文化を学び、自国文化共有 |
南アフリカ | SAVWA-0088 | 10-07 | 10-21 | 持続可能なパーマカルチャー実践 |
南アフリカ | SAVWA-0089 | 11-04 | 11-18 | 気候正義キャンプ!啓蒙・清掃キャンペーン |
南アフリカ | SAVWA-0090 | 12-02 | 12-16 | 国際ボランティアデーを記念し、青少年活動 |
南アフリカ | SAVWA-0077 | 通年 | 1M- | スポーツを通し、若者のリーダーシップ向上 |
南アフリカ | SAVWA-0078 | 通年 | 1M- | 子ども達の放課後サポート・宿題やスポーツ |
頁TOPへ戻る | ||||
セルビア | VSS-10 | 09-15 | 09-28 | 14世紀の要塞の保存と発掘作業 |
頁TOPへ戻る | ||||
エストニア | EST-AL-6 | 09-30 | 10-31 | 島の伝統を守るエコ牧場で、農業と馬の世話 |
エストニア | EST-VV5a | 10-06 | 11-13 | ヴァイキング村の維持やイベント準備 |
エストニア | EEST-VV5 | 10-27 | 11-03 | ヴァイキング村の維持やイベント準備 |
エストニア | EST-WVV | 12-08 | 12-18 | ヴァイキング村の維持やイベント準備 in Xmas |
頁TOPへ戻る | ||||
インド | FSL-241 | 09-16 | 09-29 | チベット文化・子ども英語教育・ヨガ |
インド | FSL-243 | 09-16 | 09-29 | 廃棄物管理の啓蒙・薬草について学び栽培 *日本から1名決定! |
インド | FSL-242 | 09-23 | 10-06 | ダシェラ祭準備で地元の学生やNGOと交流 |
インド | NICE-1002C | 10-02 | 10-31 | 農業・環境・健康調査等【特別事業・AVS。NGO運営に加わり、費用も格安】 |
インド | NICE-1002D | 10-02 | 10-31 | 個人型で環境や開発等【特別事業・AVS。NGO運営に加わり、費用も格安】 |
インド | RC-13-24 | 10-28 | 11-09 | Diwali祭参加。女性応援や有機農業など |
インド | RC-14-24 | 11-11 | 11-23 | 女性の地位向上活動や自立支援 |
インド | RC-15-24 | 12-09 | 12-21 | 持続可能な農業の実践や住民への啓発 |
インド | RC-LM-ENV1 | 通年 | 3-6M | 環境教育と保全 |
インド | RC-LM-ENV3 | 通年 | 1-6M | 農村エコツーリズム発展 |
インド | RC-LM-HEA5 | 通年 | 3- 6M | 健康と衛生教育 |
インド | RC-LM-CD6 | 通年 | 3- 6M | 女性のエンパワーメント支援 *日本から1名が4/22-7/22参加! |
インド | RC-LM-AGR8 | 通年 | 3- 6M | エコ農業の支援 |
インド | RC-LM-ENV9 | 通年 | 3- 6M | プラスチックごみ管理 |
インド | RC-LM-ENV10 | 通年 | 3- 6M | ストップ気候変動 |
インド | RC-M-ENV-1 | 通年 | 3- 6M | 廃棄物に着目した持続可能な取り組み |
インド | RC-M-ENV-3 | 通年 | 3- 6M | 若者教育で都市部との教育格差解消へ |
インド | RC-M-EDU-4 | 通年 | 3- 6M | 現地住民へ環境破壊に関する教育 |
インド | RC-M-HEA-5 | 通年 | 3- 6M | 衛生環境の改善へ啓蒙活動 |
インド | RC-M-CD-6 | 通年 | 3- 6M | 女性の社会的地位向上に向けての活動 |
インド | RC-M-CD-7 | 通年 | 3- 5M | 現地のNPOでスタッフとして働く |
インド | RC-M-AGR-8 | 通年 | 3- 6M | 化学肥料を減らし農家に技術的な支援 |
インド | FSL-LTV-01A | 通年 | 1M- | 英語教育と授業促進 |
インド | FSL-LTV-01B | 通年 | 1M- | 児童養護施設で子ども達のサポ―ト |
インド | FSL-LTV-01C | 通年 | 1M- | 就学前教育と保健衛生 |
インド | FSL-LTV-01D | 通年 | 1M- | 難聴やことばの問題を抱える子ども達を応援 *日本から1名が2/1-2/29参加! |
インド | FSL-LTV-02A | 通年 | 1M- | 循環センターで農業とウミガメ保護 *日本から2名が3/4-3/25, 8/12-9/13参加! |
インド | FSL-LTV-02B | 通年 | 3M- | 動物ケアと保護 |
インド | FSL-LM-02C | 通年 | 1M- | 持続可能な農業と有機農業の実践 *日本 から1名が4/1-4/30参加! |
インド | FSL-LTV-03A | 通年 | 1M- | 障がいを持つ子ども達のケア |
インド | FSL-LTV-03C | 通年 | 2M- | 児童労働からの更生や予防 |
インド | FSL-LTV-04A | 通年 | 1M- | 自分の得意技で子ども達の将来の選択肢提供 |
インド | FSL-LTV-04B | 通年 | 3M- | 民俗芸術や音楽など文化伝統を次世代へ継承 |
インド | FSL-LTV-04C | 通年 | 1M- | NPOやNGO人材を担う |
頁TOPへ戻る | ||||
ネパール | FFN-11 | 09-16 | 09-30 | 教育、建設、学校の塗装・装飾、農作業 *日本から1名決定! |
ネパール | FFN-13 | 09-16 | 09-30 | 高校で平和啓発や教室塗装・装飾、授業 |
ネパール | FFN-12 | 09-20 | 09-30 | 老人ホームで、建設・清掃・文化交流 |
ネパール | VINWC24-22 | 09-22 | 10-02 | 啓発や教材開発で、女性への暴力撲滅 |
ネパール | VINWC24-24 | 09-22 | 10-04 | パーマカルチャー実践農家で耕作や除草 |
ネパール | FFN-14 | 10-01 | 10-14 | 有機農業の普及。教室の修理・授業実施 |
ネパール | NICE-1002G | 10-02 | 10-31 | パーマカルチャーとNGOインターン【特別事業・AVS。NGO運営に加わり、費用も格安】 *日本から1名決定! |
ネパール | FFN-15 | 10-20 | 10-30 | 老人ホームで、建設・清掃・文化交流 |
ネパール | FFN-16 | 11-01 | 11-14 | 有機農業の普及。教室の修理・授業実施 |
ネパール | FFN-17 | 11-16 | 11-30 | 教育、建設、学校の塗装・装飾、農作業 |
ネパール | VINWC24-25 | 11-25 | 12-06 | ボランティア国際日に、様々なPR活動 |
ネパール | FFN-18 | 12-01 | 12-14 | 有機農業の普及。教室の修理・授業実施 |
ネパール | VINWC24-26 | 12-09 | 12-21 | パーマカルチャー実践農家で耕作や除草 |
ネパール | FFN-19 | 12-20 | 01-03 | 教育、建設、学校の塗装・装飾、農作業 |
ネパール | VINWC25-01 | 25-01-16 | 25-01-27 | 子どもキャンプ補佐し、隠れた才能発掘 |
ネパール | FFN-20 | 25-01-20 | 25-01-30 | 老人ホームで、建設・清掃・文化交流 |
ネパール | FFN-21 | 25-02-01 | 25-02-10 | 老人ホームで、建設・清掃・文化交流 |
ネパール | FFN-22 | 25-02-16 | 02-28 | 教育、建設、学校の塗装・装飾、農作業 |
ネパール | FFN-23 | 25-03-01 | 25-03-14 | 水タンクや老人施設を建設。防火林作り |
ネパール | FFN-24 | 25-04-01 | 25-03-14 | 有機農業の普及。教室の修理・授業実施 |
ネパール | LMTV24-01A | 通年 | 1M- | 女性に権利やライフスキルを教える |
ネパール | LMTV24-01C | 通年 | 1M- | マイクロクレジット女性協同組合設立支援 |
ネパール | LMTV24-01D | 通年 | 1M- | 女性の人身売買を防ぐための教育活動 *日本から1名が10/21-1/12参加! |
ネパール | LMTV24-02A | 通年 | 1M- | 若者をエンパワーするワークショップ |
ネパール | LMTV24-02B | 通年 | 1M- | 起業家育成プログラムで若者の自立を支援 |
ネパール | LMTV24-02C | 通年 | 1M- | 英語の授業・キャリア開発ワークショップ |
ネパール | LMTV24-03A | 通年 | 1M- | 疎外された地域の子どもたちのケア |
ネパール | LMTV24-03B | 通年 | 1M- | 子ども達のライフスキル向上。踊りや討論も |
ネパール | LMTV24-03C | 通年 | 1M- | 知的障がいを持つ子ども達と遊び、衛生指導 |
ネパール | LMTV24-03D | 通年 | 1M- | 子どもたちの権利の保護と促進 |
ネパール | LMTV24-03E | 通年 | 1M- | チャイルドスポンサーシップの促進 |
ネパール | LMTV24-04A | 通年 | 1M- | 農村地域で保健・衛生に関する啓蒙活動 |
ネパール | LMTV24-04B | 通年 | 1M- | クリニックで血圧測定・保健衛生の意識向上 |
ネパール | LMTV24-04C | 通年 | 1M- | 健康と幸福のためのクラスやワークショップ |
ネパール | FFN-LM01 | 通年 | 2-5M | 子ども達に英語の授業 *日本から1名が7/15-11/1参加! |
ネパール | FFN-LM02 | 通年 | 2-5M | 子ども達に図画工作の授業 *日本から1名が1/31-3/31参加! |
