国内・海外ボランティア活動を行う
国際ボランティアNGO NICE(ナイス)は
1990年の設立。国内・海外約90か国で
ワークキャンプ等の各種事業を行います。
●ガザでの即時停戦を呼びかけます。
●ウクライナと世界の平和を強く求める、緊急声明とアクション
- 国際ボランティアNGOのNICE トップ>
- 海外でできる国際ボランティア
2020年4月以降、新型コロナウイルスの感染拡大とそれに伴う移動・集まりの制限により、NICEでは海外のボランティア活動のご紹介を停止して参りました。が2021年6月より再開し、2021年は5ヶ国に10名、2022年は27ヶ国に289名、2023年は679名の方が参加しました☆
現在ご紹介している国は?(11/27に更新!!)
●北欧:アイスランド●西欧:ベルギー フランス
●アフリカ:ケニア タンザニア ウガンダ ナイジェリア トーゴ セネガル ジンバブエ 南アフリカ
●中東欧:エストニア
●南アジア:インド ネパール スリランカ
●東南アジア:インドネシア マレーシア タイ ラオス カンボジア ベトナム フィリピン
●北東アジア:台湾 香港 モンゴル 豪州
●北中南米:メキシコ アルゼンチン
* 上記の国名をクリックすると、その国のワークキャンプ一覧表に飛びます。
* 表の中 の「主なワーク」をクリックすると各募集文に飛び、そこから申込ページに飛べます。
* 「主なワーク」の最初に★が付いているものは、募集文を英語の原文で紹介しております。理解が困難な場合は、Deepl(←ここをクリック)等の翻訳ソフトも参考になります。
場所、ボランティア分野、期間などでプログラムを検索する
便利!プロジェクト一覧表
● コードが灰網は短期ワークキャンプの部分参加です(コードは元の短期と同じです。)。● 開始・終了(月-日)が赤字:超短期、緑字:中期、青色:中長期、紫字:長期です(黒字は短期)。通年募集の場合は開始に「通年」と記載し、終了に長さ(例:1ヶ月間以上なら「1M-」、2~5ヶ月間なら「2-5M」)を記載しました。現在~2025年10月までのプログラム期間は年を省略しております(25年11月以降のもののみ、24年と区別が付くように月の前に「25-」と記載)。
● NICE主催事業(現地と共催)のコードの「25Y-」「25Z-」は、表では省略しております。
国 | コード | 開始 | 終了 | 主なワーク(クリックで詳細へ) |
アイスランド | SEEDS-078 | 12-06 | 12-14 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | WF-415 | 12-09 | 01-06 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 *日本から1名決定! |
アイスランド | SEEDS-079 | 12-15 | 12-23 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-001 | 01-06 | 01-15 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-002 | 01-16 | 01-25 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-003 | 01-26 | 02-04 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-005 | 02-15 | 02-24 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー *日本から3名決定! |
アイスランド | SEEDS-006 | 02-25 | 03-05 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー *日本から1名決定! |
アイスランド | SEEDS-008 | 03-17 | 03-26 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー *日本から4名決定! |
アイスランド | SEEDS-009 | 03-27 | 04-05 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-010 | 04-06 | 04-15 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-011 | 04-16 | 04-25 | 体験型の環境学習&ナイトフォトグラフィー |
アイスランド | SEEDS-014 | 04-26 | 05-05 | 体験型の環境学習&フォトグラフィー&遠足 |
アイスランド | SEEDS-017 | 05-06 | 05-15 | 体験型の環境学習&フォトグラフィー&遠足 |
アイスランド | SEEDS-019 | 05-13 | 05-22 | 無人島で海岸清掃や遊歩道整備。白夜体験! |
アイスランド | SEEDS-020 | 05-16 | 05-25 | 体験型の環境学習&フォトグラフィー&遠足 |
アイスランド | SEEDS-023 | 05-26 | 06-04 | 体験型の環境学習&フォトグラフィー&遠足 |
アイスランド | SEEDS-026 | 06-05 | 06-13 | 自然や文化を探索し、写真を学ぶ:16~20才 |
アイスランド | SEEDS-027 | 06-05 | 06-13 | ゴミ拾い&環境学習フィールドトリップ |
アイスランド | SEEDS-030 | 06-14 | 06-22 | 自然や文化を探索し、写真を学ぶ:16~20才 |
アイスランド | SEEDS-031 | 06-14 | 06-22 | ゴミ拾い&環境学習フィールドトリップ |
アイスランド | SEEDS-034 | 06-23 | 07-01 | 自然や文化を探索し、写真を学ぶ:16~20才 |
アイスランド | SEEDS-035 | 06-23 | 07-01 | ゴミ拾い&環境学習フィールドトリップ |
アイスランド | SEEDS-039 | 07-02 | 07-10 | ゴミ拾い&環境学習フィールドトリップ |
頁TOPへ戻る | ||||
ベルギー | NICE-0214B | 02-14 | 03-15 | 事務局インターンと、ボランティア活動(NICE経験者限定) |
ベルギー | SIV-LM22-25 | 通年 | 1-6M | 運動障がいを持つ若者の日常に寄り添い支援 |
ベルギー | SVI-BAUTO | 3-9月 | 1-6M | ユースホステル業務の手伝い(ブイヨン市) |
ベルギー | SVI-ADJ Ms | 10-6月 | 1-6M | ユースホステル業務の手伝い(モンス市) |
ベルギー | SVI-REN | 通年 | 1-6M | 身体障がい者のための施設で日常生活支援 *日本から1名が4/19-6/20参加! |
ベルギー | SVI-AJJB25 | 9-6月 | 2M- | ユースホステル業務手伝い(ブリュッセル市) |
ベルギー | SVI-B | 3-10月 | 1-6M | ユースホステル業務の手伝い(マルメディ市) |
ベルギー | SVI_KALEO | 通年 | 1-6M | B&Bに滞在し、イベント企画や食事配膳 |
ベルギー | SVI-fagotin | 通年 | 1-6M | 農村環境教育センターでファームの維持管理 *日本から2名が11/18-25/1/8, 11/28-12/23参加! |
ベルギー | SVI-ODB | 3-10月 | 1-6M | 歴史あるオランジェリーで文化活動や研究 |
頁TOPへ戻る | ||||
フランス | NICE-0315A | 03-15 | 03-23 | 様々な背景を持つ若者達と保全や修復 |
頁TOPへ戻る | ||||
ケニア | KVDA-STV-12A | 12-06 | 12-20 | 孤児やHIV-AIDSの支援、語学教育 |
ケニア | NICE-1222A | 12-22 | 12-30 | サファリをパトロールで野生動物保護 *日本から7名決定! |
ケニア | KVDA-STV-01A | 01-03 | 01-24 | アスリート聖地の小学校で授業、家庭訪問 |
ケニア | KVDA-STV-02As | 02-15 | 02-21 | 有機農業に従事・現場視察や研修 |
ケニア | KVDA-STV-02A | 02-15 | 02-28 | 有機農業に従事・現場視察や研修 |
ケニア | KVDA-STV-03As | 03-12 | 03-21 | 島の児童養護施設でアドボカシー活動、農業 |
ケニア | KVDA-STV-03A | 03-12 | 03-31 | 島の児童養護施設でアドボカシー活動、農業 |
ケニア | LM2024-01 | 通年 | 1M- | 保健所で医療業務 |
ケニア | LM2024-02 | 通年 | 1M- | 多様性を受け入れる地域社会へ *日本から1名が9/28-10/26参加! |
ケニア | LM2024-05 | 通年 | 1M- | 劇団で事務や広報 |
ケニア | LM2024-08 | 通年 | 1M- | 20年来の児童養護施設で教育指導 |
ケニア | LM2024-09 | 通年 | 2M- | 農業と環境を再生!農家の有機農業 |
ケニア | LM2024-11 | 通年 | 1M- | 貧困レベルの高い地域で健康を育むために |
ケニア | LM2024-12 | 通年 | 1M- | 貧困率65%の地域で医療ボランティア |
ケニア | LM2024-13 | 通年 | 1M- | 保健センターで健康から持続可能な開発 |
ケニア | LM2024-15 | 通年 | 1M- | ケニア政府やJICAと連携する小学校で *日本から2名が1/14-2/1, 2/1-2/29参加! |
ケニア | LM2024-16 | 通年 | 1M- | 織物・手工芸・女性の能力開発 *日本から2名が12/17-01/16参加! |
ケニア | LM2024-18 | 通年 | 1M- | サファリウォークで動物観察 *日本から3名が8/16-9/16, 11/13-12/10参加! |
ケニア | LM2024-25 | 通年 | 1M- | 森林農業・異文化間教育 *日本から1名が9/8-9/22参加! |
ケニア | LM2024-27 | 通年 | 1M- | 島の児童養護施設で授業 *日本から3名が2/14-3/12, 2/19-3/18, 2/19-3/24参加! |
ケニア | LM2024-29 | 通年 | 1M- | 医療施設でサポート業務 *日本から3名が8/26-9/20, 10/7-11/5, 12/31-25/2/1参加! |
頁TOPへ戻る | ||||
タンザニア | UV.04-04 | 12-15 | 12-28 | 子どもたちとスポーツや異文化交流 |
タンザニア | NICE-0303F | 03-03 | 03-09 | 子ども達の学び、活動支援。施設の整備 *日本から2名決定!NICE職員も同行で安心☆ |
タンザニア | NICE-0303E | 03-03 | 03-15 | 子ども達の学び、活動支援。施設の整備*日本から1名決定!NICE職員も同行で安心☆ |
タンザニア | NICE-0901B | 09-01 | 09-07 | 子ども達の学び、活動支援。施設の整備 |
タンザニア | NICE-0901A | 09-01 | 09-13 | 子ども達の学び、活動支援。施設の整備 |
タンザニア | UV.08-01 | 通年 | 1M- | SNS発信、事業の広報物作成 |
タンザニア | UV.08-02 | 通年 | 1M- | 現地NPOスタッフになって、運営、広報 *日本から1名が9/9-10/8参加! |
タンザニア | UV.08-03 | 通年 | 1M- | 青少年のスポーツ振興や文化活動の企画 |
タンザニア | UV.08-04 | 通年 | 1M- | 不遇な子どもたちに英語や数学の授業 |
タンザニア | UV.08-05 | 通年 | 1M- | 保育園での保育、年齢に応じた教育 *日本から1名が11/11-12/10参加! |
タンザニア | UV.08-06 | 通年 | 1M- | 保育園での保育、年齢に応じた教育 |
タンザニア | UV.08-07 | 通年 | 1M- | 英語の実践的な使い方を中心とした教育 |
タンザニア | UV.08-08 | 通年 | 1M- | 生徒が学びたくなる理科や数学の授業提供 |
タンザニア | UV.08-09 | 通年 | 1M- | 地域の方と言語を中心とした異文化交流 |
ウガンダ | UPA-MLTV-01 | 通年 | 1M- | 医療チームと協力。セントジョセフ病院 |
ウガンダ | UPA-MLTV-02 | 通年 | 1M- | 医療チームと協力。コミュニティ病院 |
ウガンダ | UPA-MLTV-03 | 通年 | 1M- | 3~12才が通う学校の運営や教員 |
ウガンダ | UPA-MLTV-04 | 通年 | 1M- | 3~13才が通う幼稚園や小学校の運営や教員 |
ウガンダ | UPA-MLTV-05 | 通年 | 1M- | 子どもたちに持続可能な幼児教育を提供 |
ウガンダ | UPA-MLTV-06 | 通年 | 1M- | 養護施設の運営、子どもたちの教育 |
ウガンダ | UPA-MLTV-07 | 通年 | 1M- | 3~6才が通う幼稚園で手伝い |
ウガンダ | UPA-MLTV-08 | 通年 | 1M- | 4~12才が通う幼稚園で手伝い |
ウガンダ | UPA-MLTV-09 | 通年 | 1M- | 不利な立場にある子どもたちへの教育支援 |
ウガンダ | UPA-MLTV-10 | 通年 | 1M- | 中等教育や女子教育の支援、自立支援 |
ウガンダ | UPA-MLTV-11 | 通年 | 1M- | 障がい児教育、リハビリや自立の支援 |
ウガンダ | UPA-MLTV-12 | 通年 | 1M- | 読み書き障がい者施設での手伝い |
ウガンダ | UPA-MLTV-13 | 通年 | 1M- | 2~12才の障がいを持つ子どもたちの支援 |
ウガンダ | UPA-MLTV14 | 通年 | 1M- | 障がいをもつ子ども達の支援。遊びや教育 *日本から1名が2/8-3/7参加! |
ウガンダ | UPA-MLTV15 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の子ども達の生活に寄り添い *日本から1名が4/12-5/12参加! |
ウガンダ | UPA-MLTV16 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の子達に創造性ある活動を提供 |
ウガンダ | UPA-MLTV17 | 通年 | 1M- | 子達にPC指導、サッカー。スラム家庭訪問 *日本から1名が8/18-11/9参加! |
ウガンダ | UPA-MLTV18 | 通年 | 1M- | HIV-AIDS患者家族の支援NGOで管理事務 |
ウガンダ | UPA-MLTV19 | 通年 | 1M- | スラム地域で活動・事務作業・幼稚園で教育 |
ウガンダ | UPA-MLTV20 | 通年 | 1M- | HIV-AIDS孤児支援。スラムや農村家庭訪問 *日本から3名が8/13-9/7, 9/4-10/4, 25/1/6-25/2/28参加! |
ウガンダ | UPA-MLTV21 | 通年 | 1M- | 若者に音楽、ダンス、演劇のいずれか指導 |
ウガンダ | UPA-MLTV22 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の若者や孤児たちに職業訓練 |
ウガンダ | UPA-MLTV24 | 通年 | 1M- | NGOで管理業務や広報。小学校で授業 |
頁TOPへ戻る | ||||
ナイジェリア | VWA-NG-YC04 | 12-04 | 12-18 | 持続可能な未来を築く活動 |
ナイジェリア | VWA-NG-M01 | 通年 | 1-5M | 学習と遊びを通じ、子ども達の成長を支える |
ナイジェリア | VWA-NG-M02 | 通年 | 1-5M | 福祉活動に参加し、子ども達の未来を支える |
ナイジェリア | VWA-NG-M03 | 通年 | 1-5M | 介護や治療、娯楽等、多岐にわたる支援 |
ナイジェリア | VWA-NG-M04 | 通年 | 1-5M | 子ども達の学びや楽しみをサポート |
ナイジェリア | VWA-NG-M05 | 通年 | 1-5M | 農村の生活を支え、地域と絆を深める |
ナイジェリア | VWA-NG-M06 | 通年 | 1-5M | 教会の社会的・文化的活動を支援 |
ナイジェリア | VWA-NG-M07 | 通年 | 1-5M | 社会奉仕と文化活動で、希望と笑顔を育む |
ナイジェリア | VWA-NG-M08 | 通年 | 1-5M | 医療サポートと清掃で、地域の安全を守る |
ナイジェリア | VWA-NG-M12 | 通年 | 1-5M | 地元農場で持続可能な農業に貢献 |
トーゴ | FAGAD20 | 12-14 | 01-06 | 子ども達の教育、レジャー活動の提供 |
トーゴ | FAGAD21 | 12-20 | 01-13 | 女性起業家精神育成のためのアートキャンプ |
トーゴ | FAGAD MLTV1 | 通年 | 1M- | 2~5才の教育とレジャーアクティビティー支援 |
トーゴ | FAGAD MLTV2 | 通年 | 1M- | パーマカルチャーを用いたバイオファーム建設 |
トーゴ | FAGAD MLTV3 | 通年 | 1M- | グリーンビレッジFIATOEサイトの保護と促進 |
トーゴ | FAGAD MLTV4 | 通年 | 1M- | ESSE地域住民の生活条件改善と子どもたちの教育 |
トーゴ | FAGAD MLTV5 | 通年 | 1M- | KoutammakouサイトUNESCO世界遺産保護と促進 |
トーゴ | FAGAD MLTV6 | 通年 | 1M- | 芸術活動の導入を目的とした芸術作品キャンプ |
トーゴ | FAGAD MLTV7 | 通年 | 1M- | FAGAD組織運営支援 |
トーゴ | FAGAD MLTV8 | 通年 | 1M- | 農村地域住民に質の高い初級医療を提供 |
セネガル | ENT-11.4 | 02-10 | 02-24 | 野菜の栽培と、農業施設の整備 |
頁TOPへ戻る | ||||
ジンバブエ | ZWA-LM020 | 通年 | 1M- | 農村で地域センター建設、土地空間設計 |
ジンバブエ | ZWA-LM021 | 通年 | 1M- | 有機農業研究の普及・研修 |
ジンバブエ | ZWA-LM022 | 通年 | 1M- | 聴覚障がいの子どもや若者の施設で支援 |
ジンバブエ | ZWA-LM023 | 通年 | 1M- | ホームレス支援の施設で自立促すための研修 |
ジンバブエ | ZWA-LM024 | 通年 | 1M- | 幼稚園で教育的な遊び提供。絵画やゲーム |
ジンバブエ | ZWA-LM025 | 通年 | 1M- | 食糧安全保障を目指す団体で、資源動員促進 |
ジンバブエ | ZWA-LM026 | 通年 | 1M- | スポーツを通し、地域社会の生活の質向上 |
ジンバブエ | ZWA-LM027 | 通年 | 1M- | 女性の活躍を支援する団体で資源動員の促進 |
ジンバブエ | ZWA-LM028 | 通年 | 1M- | 重度・重複障がい者のための施設で手伝い |
ジンバブエ | ZWA-LM029 | 通年 | 1M- | 恵まれない環境の子ども達に幼児教育提供 |
ジンバブエ | ZWA-LM030 | 通年 | 1M- | ビクトリア滝の田舎で幼児教育支援 |
ジンバブエ | ZWA-LM031 | 通年 | 1M- | HIV-AIDSから子ども達を守る団体で補佐 |
南アフリカ | SAVWA-0077 | 通年 | 1M- | スポーツを通し、若者のリーダーシップ向上 |
南アフリカ | SAVWA-0078 | 通年 | 1M- | 子ども達の放課後サポート・宿題やスポーツ |
頁TOPへ戻る | ||||
エストニア | EST-WVV | 12-08 | 12-18 | ヴァイキング村の維持やイベント準備 in Xmas |
エストニア | NICE-0305A | 03-05 | 03-11 | エコビレッジを整備。スキー大会を補佐 *日本から3名決定! |
頁TOPへ戻る | ||||
インド | RC-15-24 | 12-09 | 12-21 | 持続可能な農業の実践や住民への啓発 |
インド | NICE-0214C | 02-14 | 03-15 | 農業・女性・子ども等の活動参加・補佐(NICE経験者限定) |
インド | NICE-0214D | 02-14 | 03-15 | 環境・女性・開発等の活動参加・補佐(NICE経験者限定) |
インド | RC-01-25 | 03-03 | 03-15 | 春を祝う色の祭りを通して地域の人々と交流 |
インド | RC-02-25 | 03-10 | 03-22 | 農村開発に貢献し、チベット文化を学ぶ |
インド | RC-LM-ENV1 | 通年 | 3-6M | 環境教育と保全 |
インド | RC-LM-ENV3 | 通年 | 1-6M | 農村エコツーリズム発展 |
インド | RC-LM-HEA5 | 通年 | 3- 6M | 健康と衛生教育 |
インド | RC-LM-CD6 | 通年 | 3- 6M | 女性のエンパワーメント支援 *日本から1名が4/22-7/22参加! |
インド | RC-LM-AGR8 | 通年 | 3- 6M | エコ農業の支援 |
インド | RC-LM-ENV9 | 通年 | 3- 6M | プラスチックごみ管理 |
インド | RC-LM-ENV10 | 通年 | 3- 6M | ストップ気候変動 |
インド | RC-M-ENV-1 | 通年 | 3- 6M | 廃棄物に着目した持続可能な取り組み |
インド | RC-M-ENV-3 | 通年 | 3- 6M | 若者教育で都市部との教育格差解消へ |
インド | RC-M-EDU-4 | 通年 | 3- 6M | 現地住民へ環境破壊に関する教育 |
インド | RC-M-HEA-5 | 通年 | 3- 6M | 衛生環境の改善へ啓蒙活動 |
インド | RC-M-CD-6 | 通年 | 3- 6M | 女性の社会的地位向上に向けての活動 |
インド | RC-M-CD-7 | 通年 | 3- 5M | 現地のNPOでスタッフとして働く |
インド | RC-M-AGR-8 | 通年 | 3- 6M | 化学肥料を減らし農家に技術的な支援 |
インド | FSL-LTV-01A | 通年 | 1M- | 英語教育と授業促進 |
インド | FSL-LTV-01B | 通年 | 1M- | 児童養護施設で子ども達のサポ―ト |
インド | FSL-LTV-01C | 通年 | 1M- | 就学前教育と保健衛生 |
インド | FSL-LTV-01D | 通年 | 1M- | 難聴やことばの問題を抱える子ども達を応援 *日本から1名が2/1-2/29参加! |
インド | FSL-LTV-02A | 通年 | 1M- | 循環センターで農業とウミガメ保護 *日本から2名が3/4-3/25, 8/12-9/13参加! |
インド | FSL-LTV-02B | 通年 | 3M- | 動物ケアと保護 |
インド | FSL-LM-02C | 通年 | 1M- | 持続可能な農業と有機農業の実践 *日本 から1名が4/1-4/30参加! |
インド | FSL-LTV-03A | 通年 | 1M- | 障がいを持つ子ども達のケア |
インド | FSL-LTV-03C | 通年 | 2M- | 児童労働からの更生や予防 |
インド | FSL-LTV-04A | 通年 | 1M- | 自分の得意技で子ども達の将来の選択肢提供 |
インド | FSL-LTV-04B | 通年 | 3M- | 民俗芸術や音楽など文化伝統を次世代へ継承 |
インド | FSL-LTV-04C | 通年 | 1M- | NPOやNGO人材を担う |
頁TOPへ戻る | ||||
ネパール | VINWC24-26 | 12-09 | 12-21 | パーマカルチャー実践農家で耕作や除草 |
ネパール | FFN-19 | 12-20 | 01-03 | 教育、建設、学校の塗装・装飾、農作業 *日本から3名決定! |
ネパール | VINWC25-01 | 01-16 | 01-27 | 子どもキャンプ補佐し、隠れた才能発掘 |
ネパール | FFN-20 | 01-20 | 01-30 | 老人ホームで、建設・清掃・文化交流 |
ネパール | FFN-21 | 02-01 | 02-10 | 老人ホームで、建設・清掃・文化交流 |
ネパール | NICE-0214G | 02-14 | 03-15 | 事務局インターンと、ボランティア活動(NICE経験者限定) |
ネパール | FFN-22 | 02-16 | 02-28 | 教育、建設、学校の塗装・装飾、農作業 *日本から1名決定! |
ネパール | FFN-23 | 03-01 | 03-14 | 水タンクや老人施設を建設。防火林作り |
ネパール | FFN-24 | 04-01 | 04-14 | 有機農業の普及。教室の修理・授業実施 |
ネパール | LMTV24-01A | 通年 | 1M- | 女性に権利やライフスキルを教える |
ネパール | LMTV24-01C | 通年 | 1M- | マイクロクレジット女性協同組合設立支援 |
ネパール | LMTV24-01D | 通年 | 1M- | 女性の人身売買を防ぐための教育活動 *日本から1名が10/21-25/1/12参加! |
ネパール | LMTV24-02A | 通年 | 1M- | 若者をエンパワーするワークショップ |
ネパール | LMTV24-02B | 通年 | 1M- | 起業家育成プログラムで若者の自立を支援 |
ネパール | LMTV24-02C | 通年 | 1M- | 英語の授業・キャリア開発ワークショップ |
ネパール | LMTV24-03A | 通年 | 1M- | 疎外された地域の子どもたちのケア |
ネパール | LMTV24-03B | 通年 | 1M- | 子ども達のライフスキル向上。踊りや討論も |
ネパール | LMTV24-03C | 通年 | 1M- | 知的障がいを持つ子ども達と遊び、衛生指導 |
ネパール | LMTV24-03D | 通年 | 1M- | 子どもたちの権利の保護と促進 |
ネパール | LMTV24-03E | 通年 | 1M- | チャイルドスポンサーシップの促進 *日本から1名が25/1/20-25/2/20参加! |
ネパール | LMTV24-04A | 通年 | 1M- | 農村地域で保健・衛生に関する啓蒙活動 |
ネパール | LMTV24-04B | 通年 | 1M- | クリニックで血圧測定・保健衛生の意識向上 |
ネパール | LMTV24-04C | 通年 | 1M- | 健康と幸福のためのクラスやワークショップ |
ネパール | LMTV24-04D | 通年 | 1M- | 学校の衛生状態や感染症予防の実践を調査 |
ネパール | LMTV24-05A | 通年 | 1M- | パーマカルチャーを学び、実践農家を支援 |
ネパール | LMTV24-06A | 通年 | 1M- | 大地震で被害を受けた地域の復興支援 |
ネパール | LMTV24-06B | 通年 | 1M- | 農村の人々が災害に強くなるための訓練提供 |
ネパール | LMTV24-06C | 通年 | 1M- | 社会から疎外された地域の災害リスク調査 |
ネパール | LMTV24-07A | 通年 | 1M- | 仏教僧院で生活し英語を教える |
ネパール | LMTV24-07B | 通年 | 1M- | 地域の学校で英語を教える |
ネパール | LMTV24-07C | 通年 | 1M- | 聴覚障がいの人たちに英語を教える |
ネパール | LMTV24-07D | 通年 | 1M- | 学校でIT技術を教える・ウェブサイト改善 |
ネパール | LMTV24-07E | 通年 | 1M- | ヨガを教える・地域の人々と交流 |
ネパール | LMTV24-07F | 通年 | 1M- | スポーツのティ―ティングとコーチング |
ネパール | LMTV24-07G | 通年 | 1M- | 図画工作やダンスを教え、学ぶ |
ネパール | LMTV24-07H | 通年 | 1M- | 教師の育成・研修や指導 |
ネパール | LMTV24-08A | 通年 | 1M- | 学校で英語を教える&トレッキング冒険 |
ネパール | LMTV24-08B | 通年 | 1M- | 4週間のボランティア&3泊5日の旅行 |
ネパール | LMTV24-09A | 通年 | 1M- | 図書館での業務・移動図書館や読み聞かせも |
ネパール | LMTV24-09B | 通年 | 1M- | 子供たちに様々なイベント活動企画 |
ネパール | LMTV24-09C | 通年 | 1M- | コンピューターラボのインストラクター |
ネパール | LMTV24-09D | 通年 | 1M- | 地域学習センターで総合管理業務 |
ネパール | LMTV24-09E | 通年 | 1M- | 地域学習センターの資金調達を計画 |
ネパール | LMTV24-09F | 通年 | 1M- | 地域学習センターの庭管理・植物を植える |
ネパール | LMTV24-09G | 通年 | 1M- | 健康とウェルビーイングのためのクラス提供 |
ネパール | LMTV24-10A | 通年 | 1M- | NGOで記事執筆やエディターの仕事 |
ネパール | LMTV24-10B | 通年 | 1M- | NGOの運営。プレースメントや面接 |
ネパール | LMTV24-10C | 通年 | 1M- | NGOスタッフのコーチングや人事戦略策定 |
ネパール | LMTV24-10D | 通年 | 1M- | NGOでマーケティング・キャンペーン企画 |
ネパール | LMTV24-10E | 通年 | 1M- | NGOの資金調達・助成金提案書作成 |
ネパール | LMTV24-10F | 通年 | 1M- | ウェブサイトリニューアル・SEO |
ネパール | LMTV24-10G | 通年 | 1M- | ボランティア活動の重要性についてプレゼン |
ネパール | LMTV24-10H | 通年 | 1M- | 老舗ホテルやレストランで働く |
ネパール | LMTV24-10I | 通年 | 1M- | NGOでプロジェクト・マネジャーの手伝い |
ネパール | LMTV24-11A | 通年 | 1M- | 映画やドキュメンタリー制作 |
ネパール | LMTV24-11B | 通年 | 1M- | 記事執筆・ネパールのジャーナリズム体験 |
ネパール | LMTV24-11C | 通年 | 1M- | ネパールの問題を調査、撮影し記録に残す |
ネパール | LMTV24-12A | 通年 | 1M- | 動物保護センターで世話や散歩 *日本から1名が25/1/20-25/2/20参加! |
ネパール | LMTV24-12B | 通年 | 1M- | 高齢者と一緒に過ごし、彼らの権利を保護 |
ネパール | FFN-LM01 | 通年 | 2-5M | 子ども達に英語の授業 *日本から1名が7/15-11/1参加! |
ネパール | FFN-LM02 | 通年 | 2-5M | 子ども達に図画工作の授業 *日本から1名が1/31-3/31参加! |
ネパール | FFN-LM03 | 通年 | 2-5M | 児童養護施設で子ども達の世話や英語教育 *日本から1名が2/5-3/30参加! |
ネパール | FFN-LM04 | 通年 | 2-5M | 女性のエンパワーメント支援 |
ネパール | FFN-LM05 | 通年 | 2-5M | 子ども達にコンピューターサイエンスの授業 |
ネパール | FFN-LM06 | 通年 | 2-5M | 子ども達にゴミ管理の教育 |
頁TOPへ戻る | ||||
スリランカ | NICE-1210A | 12-10 | 12-19 | 児童養護施設や家庭内工業の補佐 *日本から1名決定! |
頁TOPへ戻る | ||||
インドネシア | DJ-2408 | 01-06 | 01-17 | 小中学校・高校で、英会話や文化紹介 *日本から1名決定! |
インドネシア | DJ-2407 | 01-06 | 01-17 | 世界遺産の寺院で、修復や生徒に啓発 |
インドネシア | DJ-2409 | 01-22 | 01-30 | 養護学校で、教師を補佐して授業を運営 |
インドネシア | DJ-2410 | 02-03 | 02-14 | 学校で、英語授業や文化紹介、施設修繕 |
インドネシア | NICE-0209H | 02-09 | 02-15 | 汚れた川の再生。子ども達に環境教育 |
インドネシア | NICE-0209G | 02-09 | 02-22 | 汚れた川の再生。子ども達に環境教育 |
インドネシア | NICE-0213B | 02-13 | 02-19 | 海岸でマングローブ林再生、商品開発も |
インドネシア | NICE-0213A | 02-13 | 02-26 | 海岸でマングローブ林再生、商品開発も *日本から2名決定! |
インドネシア | DJ-2411 | 02-17 | 02-28 | 世界遺産の寺院で、修復や生徒に啓発 |
インドネシア | NICE-0303H | 03-03 | 03-09 | 捨て猫を守るため、餌やりや啓発活動 |
インドネシア | NICE-0303G | 03-03 | 03-16 | 捨て猫を守るため、餌やりや啓発活動 |
インドネシア | GREAT-LM-01 | 3-10月 | 1M- | マングローブ林の保全・再生や啓発活動 |
インドネシア | GREAT-LM-02 | 通年 | 1M- | 捨て猫を守るため、餌やりや啓発活動 |
インドネシア | GREAT-LM-04 | 通年 | 1M- | 汚れた川の再生。子ども達に環境教育 |
インドネシア | GREAT-LM-05 | 通年 | 1M- | 児童養護施設のこどもたちサポート *日本から2名が1/10-2/11, 6/1-6/30参加! |
インドネシア | LMTV 06 | 通年 | 1M- | 女性の権利について学びあう |
マレーシア | NICE-0209E | 02-02 | 02-08 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
マレーシア | NICE-0209E | 02-09 | 02-15 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
マレーシア | NICE-0209E | 02-09 | 02-17 | 難民等の子ども達と遊んだり、教育活動 |
マレーシア | NICE-0209D | 02-09 | 02-22 | 難民等の子ども達と遊んだり、教育活動 *日本から1名決定! |
マレーシア | NICE-0209F | 02-14 | 02-22 | 難民等の子ども達と遊んだり、教育活動 |
マレーシア | NICE-0209E | 02-16 | 02-22 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
マレーシア | NICE-0209E | 02-23 | 03-01 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
マレーシア | NICE-0209E | 03-02 | 03-08 | 老人ホームで、お年寄りと芸術や園芸 |
マレーシア | NICE-0302I | 03-02 | 03-10 | 難民等の子ども達と遊んだり、教育活動 |
マレーシア | NICE-0302H | 03-02 | 03-15 | 難民等の子ども達と遊んだり、教育活動 |
