国内・海外ボランティア活動を行う
国際ボランティアNGO NICE(ナイス)は
1990年の設立。国内・海外約90か国で
ワークキャンプ等の各種事業を行います。
●ガザでの即時停戦を呼びかけます。
●ウクライナと世界の平和を強く求める声明
●西アジアと世界の平和を強く求める声明
- 国際ボランティアNGOのNICE トップ>
- 海外でできる国際ボランティア
現在ご紹介している国は?(10/22に更新!!)
●北欧:アイスランド●西欧:フランス
●南欧:スペイン
●アフリカ:ケニア タンザニア ウガンダ ナイジェリア トーゴ マラウィ モザンビーク ジンバブエ ボツワナ 南アフリカ
●中東欧:エストニア ロシア
●南アジア:インド ネパール スリランカ
●東南アジア:インドネシア マレーシア タイ ラオス カンボジア ベトナム フィリピン
●北東アジア・オセアニア:台湾 香港 モンゴル オーストラリア
●北中南米:アメリカ メキシコ コスタリカ コロンビア エクアドル アルゼンチン
* 上記の国名をクリックすると、その国のワークキャンプ一覧表に飛びます。
* 表の中 の「主なワーク」をクリックすると各募集文に飛び、そこから申込ページに飛べます。
* 「主なワーク」が英文のものは、募集文を英語の原文で紹介しております。理解が困難な場合は、クロームやエッジの「・・・」(設定等)から翻訳機能を使えば便利です。Deepl(←ここをクリック)等の翻訳ソフトも参考になります。
場所、ボランティア分野、期間などでプログラムを検索する
便利!プロジェクト一覧表
● コード:灰網は短期ワークキャンプの部分参加です。NICE主催事業(現地と共催)のコードの「27Y-」「27Z-」は、表では省略しております。● 開始・終了(月-日):赤字:超短期、緑字:中期、青色:中長期、紫字:長期です(黒字は短期)。通年募集の場合は開始に「通年」と記載し、終了に長さ(例:1ヶ月間以上なら「1M-」、2~5ヶ月間なら「2-5M」)を記載しました。2027年10月以降のみ、月-日の前に年を記載しております。
| 国 | コード | 開始 | 終了 | 主なワーク(クリックで詳細へ) |
| アイスランド | WFMTV03 | 11/02 | 01/29 | 農業・林業・温室運営を支える環境リーダー |
| アイスランド | WFMTV04 | 11/02 | 01/29 | 建物改修・環境教育・ワークキャンプ運営 |
| アイスランド | WF-25 | 11-09 | 11-23 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-413 | 11-09 | 12-07 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | WF-819 | 11-09 | 11-23 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 *日本から1名決定! |
| アイスランド | SEEDS 086. | 11/16 | 11/24 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WF-820 | 11-23 | 12-07 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 |
| アイスランド | WF-26 | 11-23 | 12-07 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | SEEDS 087. | 11/25 | 12/03 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 088. | 12/04 | 12/13 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WF-106 | 12-07 | 12-21 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 |
| アイスランド | WF-27 | 12-07 | 12-21 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-414 | 12-07 | 01-04 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | SEEDS 089. | 12/14 | 12/23 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 *日本から2名決定! |
| アイスランド | WF-28 | 12-21 | 01-04 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | SEEDS 090. | 12/27 | 01/05 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 *日本から2名決定! |
| アイスランド | SEEDS 27 001. | 01/06 | 01/15 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 002. | 01/16 | 01/25 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 003. | 01/26 | 02/04 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 004. | 02/05 | 02/14 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 005. | 02/15 | 02/24 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 006. | 02/25 | 03/06 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 008. | 03/07 | 03/16 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 009. | 03/17 | 03/26 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 010. | 03/27 | 04/05 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 011. | 04/06 | 04/15 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 27 014. | 04/16 | 04/25 | 写真と環境を学ぶ&ホットリバー日帰り旅行 |
| アイスランド | SEEDS 27 017. | 04/26 | 05/05 | 写真と環境を学ぶ&ホットリバー日帰り旅行 |
| アイスランド | SEEDS 27 020. | 05/06 | 05/15 | 写真と環境を学ぶ&ホットリバー日帰り旅行 |
| アイスランド | SEEDS 27 023. | 05/16 | 05/25 | 写真と環境を学ぶ&ホットリバー日帰り旅行 |
| アイスランド | SEEDS 27 028. | 05/26 | 06/04 | 写真と環境を学ぶ&ホットリバー日帰り旅行 |
| アイスランド | SEEDS 27 032. | 06/05 | 06/13 | (16-20歳)写真を学び、街・文化・自然探索 |
| アイスランド | SEEDS 27 034. | 06/14 | 06/22 | (16-20歳)写真を学び、街・文化・自然探索 |
| アイスランド | SEEDS 27 040. | 06/23 | 07/01 | (16-20歳)写真を学び、街・文化・自然探索 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| フランス | NICE-1120B | 11/20 | 11/23 | 美しい城に暮らしながら修復や農作業☆ 急きょ決まった特別企画!現地に日本人もいます☆ |
| フランス | NICE-1120A | 11/20 | 11/27 | 美しい城に暮らしながら修復や農作業☆ 急きょ決まった特別企画!現地に日本人もいます☆ |
| フランス | NICE-0214J | 02/14 | 02/21 | 様々な背景を持つ若者達と、修復や保全 |
| フランス | NICE-0214I | 02/14 | 02/27 | 様々な背景を持つ若者達と、修復や保全 |
| フランス | NICE-0214K | 02/20 | 02/27 | 様々な背景を持つ若者達と、修復や保全 |
| フランス | NICE-0321G | 03/21 | 03/28 | 様々な背景を持つ若者達と、修復や保全 |
| フランス | NICE-0321F | 03/21 | 04/03 | 様々な背景を持つ若者達と、修復や保全 |
| フランス | NICE-0321H | 03/27 | 04/03 | 様々な背景を持つ若者達と、修復や保全 |
| フランス | SJ-CS27-1 | 1-3月 開始 |
6-8M | 様々な背景を持つ若者達と保全や修復 ※フランス政府補助事業のため、小遣い付・会費格安の好待遇! |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| スペイン | NICE-0207F | 02/07 | 02/14 | 学校等で、日本やアジア文化紹介と交流 |
| スペイン | NICE-0207E | 02/07 | 02/20 | 学校等で、日本やアジア文化紹介と交流 |
| スペイン | NICE-0207G | 02/13 | 02/20 | 学校等で、日本やアジア文化紹介と交流 |
| スペイン | NICE-0307G | 03/07 | 03/14 | 学校や地域で、日本の文化紹介と交流 |
| スペイン | NICE-0307F | 03/07 | 03/20 | 学校や地域で、日本の文化紹介と交流 |
| スペイン | NICE-0307H | 03/13 | 03/20 | 学校や地域で、日本の文化紹介と交流 |
| スペイン | LTV 25.1 | 通年 | 1M- | 森の整備やDIYで農村の暮らしを守る |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| ケニア | KVDA/STV/12A | 12/04 | 12/20 | 持続可能な農業で子どもの学びを支援 |
| ケニア | KVDA-LM25-01 | 通年 | 1M- | ケニア政府やJICAと連携する小学校で教育 *日本から1名が6/8-7/3参加! |
| ケニア | KVDA-LM25-02 | 通年 | 1M- | 特別支援学校の児童への教育支援 |
| ケニア | KVDA-LM25-03 | 通年 | 1M- | 小学校で授業や遊び、家庭訪問 |
| ケニア | KVDA-LM25-05 | 通年 | 1M- | 劇団で事務や広報・学校でドラマ上演 |
| ケニア | KVDA-LM25-08 | 通年 | 1M- | 児童養護施設で授業や遊び、課外活動の推進 |
| ケニア | KVDA-LM25-09 | 通年 | 2M- | 有機農業に従事・現場視察や研修 *日本から1名が2/18-3/17, 4/6-6/30参加! |
| ケニア | KVDA-LM25-11 | 通年 | 1M- | 貧困レベルの高い地域の保健所で一般業務 |
| ケニア | KVDA-LM25-12 | 通年 | 1M- | 貧困率65%の地域で医療ボランティア |
| ケニア | KVDA-LM25-13 | 通年 | 1M- | 地域に根差した保健所で業務支援 |
| ケニア | KVDA-LM25-18 | 通年 | 1M- | サファリウォークやパトロールで野生動物保護 *日本から1名が10/30-11/30参加! |
| ケニア | KVDA-LM25-21 | 通年 | 1M- | アスリート故郷の小学校で授業・起業家開発 |
| ケニア | KVDA-LM25-23 | 通年 | 1M- | 小学校で教育や植樹。女子割礼問題の啓発 |
| ケニア | KVDA-LM25-24 | 通年 | 1M- | 動物と共存する村で体育やライフスキル教育 |
| ケニア | KVDA-LM25-25 | 通年 | 1M- | 地域に密着した環境活動・森林農業 *日本から1名が2/9-22参加! |
| ケニア | KVDA-LM25-27 | 通年 | 1M- | 島の児童養護施設で授業 |
| ケニア | KVDA-LM25-28 | 通年 | 1M- | 地域密着の小学校で異文化教育・地域訪問 |
| ケニア | KVDA-LM25-29 | 通年 | 1M- | 医療施設でサポート業務 *日本から1名が3/4-4/3参加! |
| ケニア | KVDA-LM25-31 | 通年 | 1M- | 小学生に授業や一緒にスポーツ・家庭訪問 |
| ケニア | KVDA-LM25-32 | 通年 | 1M- | 持続農業で子どもたち支援・野菜収穫 |
| ケニア | KVDA-LM25-34 | 通年 | 1M- | ホームレスの若者にビジネススキル研修 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| タンザニア | TZ.UVI-2628 | 12/06 | 12/19 | 教室整備・校内緑化・放課後活動で補修授業 |
| タンザニア | TZ.UVI-2629 | 12/06 | 12/19 | 自然保護と文化継承を地域とともに実践 |
| タンザニア | NICE-0321L | 03/21 | 03/27 | 子ども達の学び、活動支援。施設の整備 |
| タンザニア | UVI-B01 | 通年 | 1-3M | キリマンジャロ麓の幼稚園で教育アシスタント *日本から1名が11/2-1/29参加! |
| タンザニア | UVI-B02 | 通年 | 1-3M | ボランティア活動の運営・管理・広報 |
| タンザニア | UVI-B03 | 通年 | 1-3M | 子どもたちの保育・マナー指導や遊び |
| タンザニア | UVI-B04 | 通年 | 1-3M | 保育園で学習サポート・保護者との連携 |
| タンザニア | UVI-B06 | 通年 | 1-3M | 青年向けスポーツ活動やリーダーシップ教育 *日本から1名が5/4-6/1参加! |
| タンザニア | UVI-B07 | 通年 | 1-3M | 美しい島で苗木の育成や植樹、海岸清掃 *日本から1名が6/5-7/1参加! |
| タンザニア | UVI-B09 | 通年 | 1-3M | 青年施設で日常業務。来訪者受付や補習授業 |
| タンザニア | UVI-B10 | 通年 | 1-3M | 保育所で幼児の安全を見守り年齢に応じて遊ぶ *日本から1名が2/13-3/15参加! |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| ウガンダ | UPA-MLTV-01 | 通年 | 1M- | 医療チームと協力。セントジョセフ病院 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-02 | 通年 | 1M- | 医療チームと協力。コミュニティ病院 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-03 | 通年 | 1M- | 3~12才が通う学校の運営や教員 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-04 | 通年 | 1M- | 3~13才が通う幼稚園や小学校の運営や教員 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-05 | 通年 | 1M- | 子どもたちに持続可能な幼児教育を提供 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-06 | 通年 | 1M- | 養護施設の運営、子どもたちの教育 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-07 | 通年 | 1M- | 3~6才が通う幼稚園で手伝い |
| ウガンダ | UPA-MLTV-08 | 通年 | 1M- | 4~12才が通う幼稚園で手伝い |
| ウガンダ | UPA-MLTV-09 | 通年 | 1M- | 不利な立場にある子どもたちへの教育支援 *日本から1名が6/19-8/15参加! |
| ウガンダ | UPA-MLTV-10 | 通年 | 1M- | 中等教育や女子教育の支援、自立支援 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-11 | 通年 | 1M- | 障がい児教育、リハビリや自立の支援 |
| ウガンダ | UPA-MLTV-12 | 通年 | 1M- | 読み書き障がい者施設での手伝い *日本から1名が6/1-8/2参加! |
| ウガンダ | UPA-MLTV-13 | 通年 | 1M- | 2~12才の障がいを持つ子どもたちの支援 |
| ウガンダ | UPA-MLTV15 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の子ども達の生活に寄り添い |
| ウガンダ | UPA-MLTV17 | 通年 | 1M- | 子達にPC指導、サッカー。スラム家庭訪問 |
| ウガンダ | UPA-MLTV18 | 通年 | 1M- | HIV-AIDS患者家族の支援NGOで管理事務 |
| ウガンダ | UPA-MLTV19 | 通年 | 1M- | スラム地域で活動・事務作業・幼稚園で教育 *日本から1名が12/1-1/1参加! |
| ウガンダ | UPA-MLTV20 | 通年 | 1M- | HIV-AIDS孤児支援。スラムや農村家庭訪問 *日本から1名が11/1-11/30参加! |
| ウガンダ | UPA-MLTV21 | 通年 | 1M- | 若者に音楽、ダンス、演劇のいずれか指導 |
| ウガンダ | UPA-MLTV22 | 通年 | 1M- | 社会的弱者の若者や孤児たちに職業訓練 |
| ウガンダ | UPA-MLTV24 | 通年 | 1M- | NGOで管理業務や広報。小学校で授業 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| ナイジェリア | VWA-NG-M01 | 通年 | 1-5M | 学習と遊びを通じ、子ども達の成長を支える |
| ナイジェリア | VWA-NG-M02 | 通年 | 1-5M | 福祉活動に参加し、子ども達の未来を支える |
| ナイジェリア | VWA-NG-M03 | 通年 | 1-5M | 介護や治療、娯楽等、多岐にわたる支援 |
| ナイジェリア | VWA-NG-M04 | 通年 | 1-5M | 子ども達の学びや楽しみをサポート |
| ナイジェリア | VWA-NG-M05 | 通年 | 1-5M | 農村の生活を支え、地域と絆を深める |
| ナイジェリア | VWA-NG-M06 | 通年 | 1-5M | 教会の社会的・文化的活動を支援 |
| ナイジェリア | VWA-NG-M07 | 通年 | 1-5M | 社会奉仕と文化活動で、希望と笑顔を育む |
| ナイジェリア | VWA-NG-M08 | 通年 | 1-5M | 医療サポートと清掃で、地域の安全を守る |
| ナイジェリア | VWA-NG-M12 | 通年 | 1-5M | 地元農場で持続可能な農業に貢献 |
| トーゴ | ASTO 9 | 12/13 | 12/26 | 子どもたちに、想い出に残るクリスマスを |
| トーゴ | FAGAD-MLTV1 | 通年 | 1M- | 2~5才の教育とレジャーアクティビティー支援 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV2 | 通年 | 1M- | パーマカルチャーを用いたバイオファーム建設 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV3 | 通年 | 1M- | グリーンビレッジFIATOEサイトの保護と促進 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV4 | 通年 | 1M- | ESSE地域住民の生活条件改善と子どもたちの教育 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV5 | 通年 | 1M- | KoutammakouサイトUNESCO世界遺産保護と促進 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV6 | 通年 | 1M- | 芸術活動の導入を目的とした芸術作品キャンプ |
| トーゴ | FAGAD-MLTV7 | 通年 | 1M- | FAGAD組織運営支援 |
| トーゴ | FAGAD-MLTV8 | 通年 | 1M- | 農村地域住民に質の高い初級医療を提供 |
| トーゴ | LMTV ASTO 01 | 通年 | 1M- | 女性とコミュニティーの成長プログラム |
| トーゴ | LMTV ASTO 02 | 通年 | 1M- | 児童養護施設で職員サポート |
| トーゴ | LMTV ASTO 03 | 通年 | 1M- | 医療・社会センターで看護スタッフの補助 |
| トーゴ | LMTV ASTO 04 | 通年 | 1M- | マザー・テレサセンターで患者の処置 |
| トーゴ | LMTV ASTO 05 | 通年 | 1M- | マザー・テレサセンターで病気や困難にある人を支援 |
| トーゴ | LMTV ASTO 06 | 通年 | 1M- | 知的障がい児の日々の見守りと活動補佐 |
| トーゴ | LMTV ASTO 07 | 通年 | 1M- | 持続可能で有機的な農業を推進 |
| トーゴ | LMTV ASTO 08 | 通年 | 1M- | 職業訓練校で補佐やトレーナー |
| トーゴ | LMTV ASTO 09 | 通年 | 1M- | 映画と図書館を子どもたちに *日本から1名が3/1-5/31参加! |
| トーゴ | LMTV ASTO 10 | 通年 | 1M- | 小学校や幼稚園教員の補佐 |
| トーゴ | LMTV ASTO 11 | 通年 | 1M- | 生徒にコンピューター教育を実施 |
| トーゴ | LMTV ASTO 12 | 通年 | 1M- | AKPALIME ・AGOU高校で教員補佐 |
| トーゴ | LMTV ASTO 13 | 通年 | 1M- | エコバスケット。バスケットボールを通じて環境保護 |
| トーゴ | LMTV ASTO 14 | 通年 | 1M- | 地域社会のボランティア推進運営 *日本から1名が8/5-9/5参加! |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| マラウィ | Malawi | 通年 | 1M- | 若者教育と地域発展を支える教師ボランティア |
| モザンビーク | AJOV MLTV 02 | 通年 | 1M- | 困難な状況下にある子どもたちの教育活動 |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV 021 | 通年 | 1M- | ろうの子どもたちの学びを支える |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV022 | 通年 | 1M- | 資金調達と広報で持続可能な農業を支援 |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV023 | 通年 | 1M- | 外来植物を除去し自然保護区の生態系を回復 |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV024 | 通年 | 1M- | 重度障がい児の暮らしとリハビリを支援 |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV025 | 通年 | 1M- | 幼児教育と地域開発で子どもを支える |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV026 | 通年 | 1M- | 農村の幼稚園で遊びやアートを通じた教育 |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV027 | 通年 | 1M- | 資金調達やSNS広報でHIV支援を支える |
| ジンバブエ | ZWA M/LTV028 | 通年 | 1M- | サッカークラブ運営と選手育成を支援 *日本から1名が1/7-3/7参加! |
| ボツワナ | BWA W10.17 | 11/30 | 12/11 | サイ保護区で遊歩道や防火帯を整備 |
| ボツワナ | BWA W7.16 | 11/30 | 12/11 | 障がい児のリハビリや職業・スポーツ支援 |
| ボツワナ | BWA W7.20 | 11/30 | 12/11 | 子どもたちと遊び、読み書きや学習支援 |
| ボツワナ | BWA W7.24 | 11/30 | 12/11 | 子ども支援施設で職業支援やカウンセリング |
| ボツワナ | BWA W9.14 | 11/30 | 12/11 | 障がい児と学びや音楽、スポーツを楽しむ |
| 南アフリカ | SAVWA 0118 | 11/30 | 12/14 | 世界ボランティアデー記念と地域奉仕活動 |
| 南アフリカ | SAVWA-0091 | 通年 | 1M- | スポーツを通し、若者のリーダーシップ向上 |
| 南アフリカ | SAVWA-0092 | 2-12月 | 1M- | 地域開発活動。啓蒙、募金や管理業務 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| エストニア | NICE-0228B | 02/28 | 03/07 | エコビレッジで薪割りや森整備の冬仕事 |
| ロシア | RU,GS-07 | 通年 | 10D- | ハウスキーピングやアート活動 |
| ロシア | RU,GS-08 | 通年 | 10D- | 庭仕事やリサイクルアート、建築作業等 |
| ロシア | RU,GS-09 | 通年 | 10D- | 建築、クラフト、土壌作業、動物の世話 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| インド | RC-14-26 | 11-09 | 11-18 | 女性団体の会合に参加・少女への思春期教育 |
| インド | RC-17-26 | 11-23 | 12-02 | 文化体験・エコ登山等、学習メインの活動 |
| インド | RC-M-ENV-1 | 通年 | 3- 6M | 廃棄物に着目した持続可能な取り組み |
| インド | RC-M-ENV-2 | 通年 | 1- 6M | 淡水資源の保全、地域住民の意識向上 |
| インド | RC-M-EDU-3 | 2- 12月 | 3- 6M | 農村の学校で子ども達に英語やデジタル教育 |
| インド | RC-M-ENV-4 | 8- 10月 | 1- 3M | 地域住民と植林や土壌改良など環境保全活動 |
| インド | RC-M-HEA-5 | 通年 | 3- 6M | 衛生環境の改善へ啓蒙活動 |
| インド | RC-M-CD-7 | 6- 10月 | 3- 5M | 現地のNPOでスタッフとして働く |
| インド | RC-M-AGR-8 | 通年 | 3- 6M | 化学肥料を減らし農家に技術的な支援 |
| インド | FSL-LTV-01A | 通年 | 1M- | 英語教育と授業促進 |
| インド | FSL-LTV-01C | 通年 | 1M- | 就学前教育と保健衛生 |
| インド | FSL-LTV-01D | 通年 | 1M- | 難聴やことばの問題を抱える子ども達を応援 |
| インド | FSL-LTV-02A | 通年 | 1M- | 循環センターで農業とウミガメ保護 |
| インド | FSL-LTV-02B | 通年 | 3M- | 動物ケアと保護 |
| インド | FSL-LM-02C | 通年 | 1M- | 持続可能な農業と有機農業の実践 |
| インド | FSL-LTV-03A | 通年 | 1M- | 障がいを持つ子ども達のケア |
| インド | FSL-LTV-03B | 通年 | 1M- | Women Empowerment マイクロクレジットで女性の経済的自立 *日本から1名が9/14-10/14参加! |
| インド | FSL-LTV-03C | 通年 | 2M- | 児童労働からの更生や予防 |
| インド | FSL-LTV-04A | 通年 | 1M- | 自分の得意技で子ども達の将来の選択肢提供 |
| インド | FSL-LTV-04B | 通年 | 3M- | 民俗芸術や音楽など文化伝統を次世代へ継承 |
| インド | FSL-LTV-04C | 通年 | 1M- | NPOやNGO人材を担う |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| ネパール | VINWC26-23 | 11/25 | 12/06 | 国際ボランティアデーの企画運営・プレゼン |
| ネパール | FFN-15 | 12/01 | 12/14 | ヒマラヤ麓で高校の教室塗装や建設、農作業 |
| ネパール | VINWC26-24 | 12/06 | 12/19 | 農家と学ぶパーマカルチャー農業や堆肥作り |
| ネパール | FFN-16 | 12/16 | 12/30 | 高齢者・女性支援や寺院の庭作り、森林保全 |
| ネパール | FFN-17 | 12/20 | 01/02 | ヒマラヤ麓で高校の教室塗装や建設、農作業 |
| ネパール | FFN-18 | 01/20 | 01/30 | 高齢者と交流し、施設の清掃や食事準備 |
| ネパール | FFN-19 | 02/01 | 02/10 | 高齢者と交流し、施設の清掃や食事準備 |
| ネパール | VINWC27-02 | 02/09 | 02/20 | 絵画や折り紙、ダンスで子どもの創造力育む |
| ネパール | FFN-20 | 02/16 | 02/28 | ヒマラヤ麓で高校の教室塗装や建設、農作業 |
| ネパール | FFN-21 | 03/01 | 03/14 | 高齢者・女性支援や寺院の庭作り、森林保全 |
| ネパール | FFN-22 | 04/16 | 04/30 | ネワール文化を学び、学生と交流や寺院清掃 |
| ネパール | VIN-LM25-01A | 通年 | 1M- | 女性に権利やライフスキルを教える |
| ネパール | VIN-LM25-01B | 通年 | 1M- | 農業や手仕事による女性の自立と収入支援 *日本から1名が311/1-12/31参加! |
| ネパール | VIN-LM25-01C | 通年 | 1M- | マイクロクレジット女性協同組合の設立支援 |
| ネパール | VIN-LM25-01D | 通年 | 1M- | 女性の人身売買を防ぐための教育活動 |
| ネパール | VIN-LM25-02A | 通年 | 1M- | 若者をエンパワーするワークショップ |
| ネパール | VIN-LM25-02C | 通年 | 1M- | 英語の授業・キャリア開発ワークショップ |
| ネパール | VIN-LM25-03A | 通年 | 1M- | 疎外された地域の子どもたちのケア |
| ネパール | VIN-LM25-03B | 通年 | 1M- | 子ども達のライフスキル向上。踊りや討論も |
| ネパール | VIN-LM25-03C | 通年 | 1M- | 知的障がいを持つ子ども達と遊び、衛生指導 |
| ネパール | VIN-LM25-03D | 通年 | 1M- | 子どもたちの権利の保護と促進 |
| ネパール | VIN-LM-25-03E | 通年 | 1M- | チャイルドスポンサーシップの促進 *日本から1名が3/2-24参加! |
| ネパール | VIN-LM25-04A | 通年 | 1M- | 農村地域で保健・衛生に関する啓蒙活動 |
| ネパール | VIN-LM25-04B | 通年 | 1M- | クリニックで血圧測定・保健衛生の意識向上 *日本から1名が2/16-3/3参加! |
| ネパール | VIN-LM25-04C | 通年 | 1M- | 健康と幸福のためのクラスやワークショップ |
| ネパール | VIN-LM25-04D | 通年 | 1M- | 学校の衛生状態や感染症予防の実践を調査 |
| ネパール | VIN-LM25-05A | 通年 | 1M- | パーマカルチャーを学び、実践農家を支援 |
| ネパール | VIN-LM25-05B | 通年 | 1M- | アグロフォレストリーへの転換を支援 |
| ネパール | VIN-LM25-05C | 通年 | 1M- | 伝統的な農場で生活し働く・動物の餌やり |
| ネパール | VIN-LM25-05D | 通年 | 1M- | 水資源を調査し、報告書作成 |
| ネパール | VIN-LM25-05E | 通年 | 1M- | ネパール各地を訪れ気候変動の影響を調査 |
| ネパール | VIN-LM25-05F | 通年 | 1M- | 地域社会でゴミ管理の意識を高める |
| ネパール | VIN-LM25-06A | 通年 | 1M- | 大地震で被害を受けた地域の復興支援 *日本から1名が1/19-2/7参加! |
| ネパール | VIN-LM25-06B | 通年 | 1M- | 農村の人々が災害に強くなるための訓練提供 |
| ネパール | VIN-LM25-06C | 通年 | 1M- | 社会から疎外された地域の災害リスク調査 |
| ネパール | VIN-LM25-07A | 通年 | 1M- | 仏教僧院で生活し英語を教える |
| ネパール | VIN-LM25-07B | 通年 | 1M- | 地域の学校で英語を教える |
| ネパール | VIN-LM25-07C | 通年 | 1M- | 聴覚障がいの人たちに英語を教える |
| ネパール | VIN-LM25-07D | 通年 | 1M- | 学校でIT技術を教える・ウェブサイト改善 |
| ネパール | VIN-LM25-07F | 通年 | 1M- | スポーツのティ―ティングとコーチング |
| ネパール | VIN-LM25-07G | 通年 | 1M- | 図画工作やダンスを教え、学ぶ |
| ネパール | VIN-LM25-07H | 通年 | 1M- | 教師の育成・研修や指導 |
| ネパール | VIN-LM25-08A | 通年 | 1M- | 学校で英語を教える&トレッキング冒険 |
| ネパール | VIN-LM25-08B | 通年 | 1M- | 4週間のボランティア&4泊6日の旅行 |
| ネパール | VIN-LM25-09A | 通年 | 1M- | 図書館での業務・移動図書館や読み聞かせも |
| ネパール | VIN-LM25-09B | 通年 | 1M- | 子供たちに様々なイベント活動企画 |
| ネパール | VIN-LM25-09C | 通年 | 1M- | コンピューターラボのインストラクター |
| ネパール | VIN-LM25-09E | 通年 | 1M- | 地域学習センターの資金調達を計画 |
| ネパール | VIN-LM25-09F | 通年 | 1M- | 地域学習センターの庭管理・植物を植える |
| ネパール | VIN-LM25-10B | 通年 | 1M- | NGOの運営。プレースメントや面接 |
| ネパール | VIN-LM25-10E | 通年 | 1M- | NGOの資金調達・助成金提案書作成 |
| ネパール | VIN-LM25-10G | 通年 | 1M- | ボランティア活動の重要性についてプレゼン |
| ネパール | VIN-LM25-10H | 通年 | 1M- | 老舗ホテルやレストランで働く |
| ネパール | VIN-LM25-10I | 通年 | 1M- | NGOでプロジェクト・マネジャーの手伝い |
| ネパール | VIN-LM25-11A | 通年 | 1M- | 映画やドキュメンタリー制作 *日本から1名が2/16-2/28参加! |
| ネパール | VIN-LM25-11B | 通年 | 1M- | 記事執筆・ネパールのジャーナリズム体験 |
| ネパール | VIN-LM25-11C | 通年 | 1M- | ネパールの問題を調査、撮影し記録に残す |
| ネパール | VIN-LM25-12A | 通年 | 1M- | 動物保護センターで世話や散歩 |
| ネパール | VIN-LM25-12B | 通年 | 1M- | 高齢者と一緒に過ごし、彼らの権利を保護 |
| ネパール | FFN-LM01 | 通年 | 2-5M | 子ども達に英語の授業 |
| ネパール | FFN-LM02 | 通年 | 2-5M | 子ども達に図画工作の授業 |
| ネパール | FFN-LM03 | 通年 | 2-5M | 児童養護施設で子ども達の世話や英語教育 |
| ネパール | FFN-LM04 | 通年 | 2-5M | 女性のエンパワーメント支援 |
| ネパール | FFN-LM05 | 通年 | 2-5M | 子ども達にコンピューターサイエンスの授業 |
| ネパール | FFN-LM06 | 通年 | 2-5M | 子ども達にゴミ管理の教育 |
| スリランカ | GV4GF-NP06 | 12-08 | 12-17 | 児童養護施設で余暇活動。様々な地域交流 |
| スリランカ | GV4GF-NP07 | 12-22 | 12-31 | 児童養護施設で余暇活動。様々な地域交流 |
