国内・海外ボランティア活動を行う
国際ボランティアNGO NICE(ナイス)は
1990年の設立。国内・海外約90か国で
ワークキャンプ等の各種事業を行います。
●ガザでの即時停戦を呼びかけます。
●ウクライナと世界の平和を強く求める声明
●西アジアと世界の平和を強く求める声明
- 国際ボランティアNGOのNICE トップ>
- 海外でできる国際ボランティア
現在ご紹介している国は?(5/7に更新!!)
●北欧:フィンランド スウェーデン デンマーク アイスランド●西欧:アイルランド イギリス オランダ ベルギー フランス ドイツ スイス オーストリア
●南欧:ポルトガル スペイン イタリア
●西アジア:トルコ パレスチナ
●アフリカ:ケニア タンザニア ウガンダ ナイジェリア トーゴ マラウィ モザンビーク ジンバブエ ボツワナ 南アフリカ
●中東欧: ポーランド チェコ スロバキア ハンガリー セルビア エストニア ラトビア アルメニア ロシア
●南アジア:インド ネパール スリランカ
●東南アジア:インドネシア マレーシア タイ ラオス カンボジア ベトナム フィリピン
●北東アジア・オセアニア:台湾 マカオ 中国 モンゴル 韓国 オーストラリア
●北中南米:アメリカ メキシコ コスタリカ コロンビア エクアドル アルゼンチン
* 上記の国名をクリックすると、その国のワークキャンプ一覧表に飛びます。
* 表の中 の「主なワーク」をクリックすると各募集文に飛び、そこから申込ページに飛べます。
* 「主なワーク」が英文のものは、募集文を英語の原文で紹介しております。理解が困難な場合は、クロームやエッジの「・・・」(設定等)から翻訳機能を使えば便利です。Deepl(←ここをクリック)等の翻訳ソフトも参考になります。
場所、ボランティア分野、期間などでプログラムを検索する
便利!プロジェクト一覧表
● コードが灰網は短期ワークキャンプの部分参加です。● 開始・終了(月-日)が赤字:超短期、緑字:中期、青色:中長期、紫字:長期です(黒字は短期)。通年募集の場合は開始に「通年」と記載し、終了に長さ(例:1ヶ月間以上なら「1M-」、2~5ヶ月間なら「2-5M」)を記載しました。2026年のものは年を省略しております。2027年の場合のみ、月-日の前に27-と記載しております。
● NICE主催事業(現地と共催)のコードの「26Y-」「26Z-」は、表では省略しております。
| 国 | コード | 開始 | 終了 | 主なワーク(クリックで詳細へ) |
| フィンランド | ALLI03 | 05/29 | 06/12 | LAKE SUMMER *女性満員 |
| フィンランド | ALLI04 | 06/01 | 06/17 | LEINIKKI *女性満員 |
| フィンランド | FI-KVT W12.4 | 06/03 | 06/13 | When modern arts and old traditions meet |
| フィンランド | FI-KVT W4.4 | 06/22 | 07/03 | Food Not Bombs |
| フィンランド | FI-KVT W9.2 | 07/05 | 07/18 | Gardening and connecting across social borders |
| フィンランド | ALLI06 | 07/12 | 07/25 | TIPULA EYA |
| フィンランド | FI-KVT W10.2 | 08/06 | 08/17 | Protection and rewilding of natural landscapes |
| フィンランド | FI-KVT W11.2 | 08/09 | 08/19 | Sustainable gardening and renovations in a heritage landscape |
| フィンランド | FI-KVT W13.5 | 08/14 | 08/22 | Switching the seasons, cleaning the campsite |
| フィンランド | ALLI10 | 08/16 | 08/29 | LASTU EYA |
| フィンランド | ALLI11 | 08/23 | 09/02 | VENETIANS IN NORTH SAVONIA *日本から1名決定! |
| スウェーデン | SE-SCI W12.6 | 06/13 | 06/26 | B?ckedal Folkhighschool |
| スウェーデン | ALLI05 | 06/14 | 06/27 | WHV ROCK CARVINGS |
| スウェーデン | SE-SCI 12.1 | 07/07 | 08/02 | Storholmen Viking Village - Open air Museum |
| デンマーク | MS03-2026 | 07/03 | 07/23 | Camp 'Build Against Waste’ 2026 *女性満員 |
| デンマーク | MS04-2026 | 07/05 | 07/28 | Int. Table Tennis Camp 2026 *男性満員 |
| デンマーク | MS05-2026 | 07/06 | 07/24 | Camp N 2026 |
| デンマーク | MS10-2026 | 08/10 | 08/24 | The Cultural Summit 2026 |
| アイスランド | SEEDS 026. | 05/16 | 05/25 | 街や自然を探索し、写真と環境を学ぶ *女性満員 |
| アイスランド | SEEDS 027. | 05/16 | 05/25 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | SEEDS 028 | 05/19 | 05/28 | SEEDS 028. Island of Vi?ey (1_2) |
| アイスランド | WF204 | 05/20 | 06/03 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-303 | 05-20 | 06-03 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | WF-13 | 05-25 | 06-08 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-807 | 05-25 | 06-08 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
| アイスランド | WF-407 | 05-25 | 06-22 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | SEEDS 029. | 05/26 | 06/04 | 街や自然を探索し、写真と環境を学ぶ *女性満員 |
| アイスランド | SEEDS 030. | 05/26 | 06/04 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | WFMTV03 | 06/01 | 08/28 | Workcamp leader in Agriculture and Forestry |
| アイスランド | WFMTV04 | 06/01 | 08/28 | Renovation Team |
| アイスランド | WF205 | 06/03 | 06/17 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-304 | 06-03 | 06-17 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | SEEDS 033. | 06/05 | 06/13 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 *日本から1名決定! |
| アイスランド | WF904 | 06/08 | 06/15 | Photography and Journalism - Voices for the Earth: Visual Stories from Iceland |
| アイスランド | WF-14 | 06-08 | 06-22 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | SEEDS 036. | 06/14 | 06/22 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | SEEDS 037. | 06/14 | 06/22 | SEEDS 037. Environmental Awareness and Action - Rvk |
| アイスランド | SEEDS 038 | 06/14 | 06/22 | SEEDS 038. Summer Solstice and Photography in Reykjav?k |
| アイスランド | SEEDS 035. | 06/14 | 06/24 | SEEDS 035. Hitting the Slopes - Blue Mountains - Bl?fj?ll |
| アイスランド | WF206 | 06/17 | 07/01 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-305 | 06-17 | 07-01 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | WF-15 | 06-22 | 07-06 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-809 | 06-22 | 07-06 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
| アイスランド | WF-408 | 06-22 | 07-20 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | SEEDS 040. | 06/23 | 07/01 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 *女性満員 |
| アイスランド | SEEDS 041. | 06/23 | 07/01 | SEEDS 041. Environmental Awareness and Action - Rvk *女性満員 |
| アイスランド | SEEDS 042. | 06/23 | 07/01 | 自然や文化を探索し、写真を学ぶ(16~20才) *女性満員 |
| アイスランド | SEEDS 043 | 06/24 | 07/05 | SEEDS 043. Hitting the Slopes - Blue Mountains - Bl?fj?ll |
| アイスランド | WF207 | 07/01 | 07/15 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-306 | 07-01 | 07-15 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | SEEDS 044 | 07/02 | 07/10 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | SEEDS 045. | 07/02 | 07/10 | SEEDS 045. Environmental Awareness and Action - Rvk |
| アイスランド | WF905 | 07/06 | 07/13 | Photography and Journalism - Voices for the Earth: Visual Stories from Iceland |
| アイスランド | WF-16 | 07-06 | 07-20 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | SEEDS 048. | 07/11 | 07/19 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | SEEDS 049. | 07/11 | 07/19 | SEEDS 049. Environmental Awareness & Action - Rvk |
| アイスランド | WF208 | 07/15 | 07/29 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-307 | 07-15 | 07-29 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | SEEDS 052 | 07/20 | 07/28 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 *女性満員 |
| アイスランド | SEEDS 053. | 07/20 | 07/28 | SEEDS 053. Environmental Awareness and Action - Rvk *女性満員 |
| アイスランド | SEEDS 054. | 07/20 | 07/28 | SEEDS 054. July Photography and Fun in Reykjav?k |
| アイスランド | WF-409 | 07-20 | 08-17 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | WF-17 | 07-20 | 08-03 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り *日本から3名決定! |
| アイスランド | WF-811 | 07-20 | 08-03 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
| アイスランド | WF700 | 07/27 | 08/13 | Arctic Eco-Adventure Youth Camp |
| アイスランド | SEEDS 056 | 07/29 | 08/06 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | SEEDS 057. | 07/29 | 08/06 | SEEDS 057. Environmental Awareness and Action - Rvk |
| アイスランド | SEEDS 058 | 07/29 | 08/06 | 自然や文化を探索し、写真を学ぶ(16~20才) |
| アイスランド | WF209 | 07/29 | 08/12 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-308 | 07-29 | 08-12 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | WF906 | 08/03 | 08/10 | Photography and Journalism - Voices for the Earth: Visual Stories from Iceland |
| アイスランド | WF-18 | 08-03 | 08-17 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-812 | 08-03 | 08-17 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 *日本から1名決定! |
| アイスランド | SEEDS 060 | 08/07 | 08/15 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 *女性満員 |
| アイスランド | SEEDS 061. | 08/07 | 08/15 | SEEDS 061. Environmental Awareness and Action - Rvk *女性満員 |
| アイスランド | SEEDS 062 | 08/07 | 08/15 | 自然や文化を探索し、写真を学ぶ(16~20才) |
| アイスランド | WF210 | 08/12 | 08/26 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-309 | 08-12 | 08-26 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | SEEDS 064 | 08/16 | 08/24 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | SEEDS 065 | 08/16 | 08/24 | SEEDS 065. Environmental Awareness and Action - Rvk |
| アイスランド | SEEDS 066 | 08/16 | 08/24 | 自然や文化を探索し、写真を学ぶ(16~20才) *女性満員 |
| アイスランド | WF-19 | 08-17 | 08-31 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り *日本から2名決定! |
| アイスランド | WF-410 | 08-17 | 09-14 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | WFMTV03 | 08/17 | 11/13 | Workcamp leader in Agriculture and Forestry |
| アイスランド | WFMTV04 | 08/17 | 11/13 | Renovation Team |
| アイスランド | SEEDS 068 | 08/25 | 09/02 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | SEEDS 069 | 08/25 | 09/02 | SEEDS 069. Environmental Awareness and Action - Rvk |
| アイスランド | SEEDS 070. | 08/25 | 09/02 | 自然や文化を探索し、写真を学ぶ(16~20才) |
| アイスランド | WF211 | 08/26 | 09/09 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-310 | 08-26 | 09-09 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | SEEDS 063. | 08/30 | 09/13 | SEEDS 063. Forestry in the West of Iceland |
| アイスランド | WF-20 | 08-31 | 09-14 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-814 | 08-31 | 09-14 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
| アイスランド | SEEDS 072 | 09/03 | 09/11 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | SEEDS 073 | 09/03 | 09/11 | SEEDS 073. Environmental Awareness and Action - Rvk |
| アイスランド | SEEDS 074 | 09/03 | 09/11 | 自然や文化を探索し、写真を学ぶ(16~20才) |
| アイスランド | WF212 | 09/09 | 09/23 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-311 | 09-09 | 09-23 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | SEEDS 076 | 09/12 | 09/20 | ガーデニング・建物改修・林業など自然保全 |
| アイスランド | SEEDS 077 | 09/12 | 09/20 | SEEDS 077. Environmental Awareness and Action - Rvk |
| アイスランド | SEEDS 078 | 09/12 | 09/20 | SEEDS 078. Photography and Fun in Reykjav?k - Autumn |
| アイスランド | WF907 | 09/14 | 09/21 | Photography and Journalism - Voices for the Earth: Visual Stories from Iceland |
| アイスランド | WF-21 | 09-14 | 09-28 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-815 | 09-14 | 09-28 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
| アイスランド | WF-411 | 09-14 | 10-12 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | SEEDS 080. | 09/21 | 09/30 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WF213 | 09/23 | 10/07 | Renovation Project |
| アイスランド | WF-312 | 09-23 | 10-07 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | WF-22 | 09-28 | 10-12 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-816 | 09-28 | 10-12 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
| アイスランド | SEEDS 081. | 10/01 | 10/10 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WF-313 | 10-07 | 10-21 | 最北の港町で森林保全・海岸のゴミ拾い |
| アイスランド | SEEDS 082. | 10/11 | 10/20 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 *女性満員 |
| アイスランド | WF-23 | 10-12 | 10-26 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-817 | 10-12 | 10-26 | 圧巻の景色が広がるジオパークで、温室の改修 |
| アイスランド | WF-412 | 10-12 | 11-09 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | SEEDS 083. | 10/21 | 10/30 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 *女性満員 |
| アイスランド | WF-24 | 10-26 | 11-09 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | SEEDS 084. | 10/31 | 11/09 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WFMTV03 | 11/02 | 27/01/29 | Workcamp leader in Agriculture and Forestry |
| アイスランド | WFMTV04 | 11/02 | 27/01/29 | Renovation Team |
| アイスランド | WF-25 | 11-09 | 11-23 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-413 | 11-09 | 12-07 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | WF-819 | 11-09 | 11-23 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 |
| アイスランド | SEEDS 086. | 11/16 | 11/24 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WF-820 | 11-23 | 12-07 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 |
| アイスランド | WF-26 | 11-23 | 12-07 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | SEEDS 087. | 11/25 | 12/03 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | SEEDS 088. | 12/04 | 12/13 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WF-106 | 12-07 | 12-21 | 建物の建設や改修。夜はオーロラ観測 |
| アイスランド | WF-27 | 12-07 | 12-21 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | WF-414 | 12-07 | 27-01-04 | 障がい者と共に暮らすエコビレッジで農業 |
| アイスランド | SEEDS 089. | 12/14 | 12/23 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| アイスランド | WF-28 | 12-21 | 27-01-04 | 地熱利用の温室で野菜栽培、ハーブティー作り |
| アイスランド | SEEDS 090. | 12/27 | 01/05 | 街を探索し写真や環境を学ぶ&オーロラ撮影 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| 頁TOPへ戻る | ||||
| アイルランド | IE-VSI W10.8 | 07/19 | 08/01 | Killarney National Park Woodland Conservation Project |
| アイルランド | IE-VSI W10.9 | 08/16 | 08/29 | Killarney National Park Woodland Conservation Project |
| イギリス | GB-IVS 7.23 | 05/16 | 06/05 | Camp Kernow 1: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall |
| イギリス | GB-IVS 12.2 | 06/01 | 06/19 | Grayhill Living History Camp |
| イギリス | GB-IVS 7.24 | 06/06 | 07/03 | Camp Kernow 2: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall |
| イギリス | CONCUK262 | 06/09 | 08/05 | Green and Away - ECO Festival Internship |
| イギリス | CONCUK263 | 06/09 | 08/05 | Green and Away - Eco Festival Residency |
| イギリス | CONCUKTEEN26 | 06/29 | 07/05 | Rock Farm |
| イギリス | CONCUK261 | 07/06 | 09/04 | YMCA |
| イギリス | GB-IVS 13.5 | 07/08 | 07/23 | Buddhafield Festival 2026 |
| イギリス | GB-IVS 7.25 | 07/14 | 08/07 | Camp Kernow 3: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall |
| イギリス | CONUK264 | 07/19 | 08/01 | Camp Crusoe - Activity Leader 1 |
| イギリス | CONUK265 | 08/01 | 08/22 | Camp Crusoe Activity Leader 2 |
| イギリス | GB-IVS 7.26 | 08/08 | 08/21 | Camp Kernow 4: Environmental Adventure Camp with Children in Cornwall |
| イギリス | GB-IVS 13.6 | 08/10 | 08/24 | Summer at the Othona Community |
| イギリス | GB-IVS L14.1 | 09/01 | 27/08/31 | IVS-GB: Sunfield Garden School and Children's Home |
| オランダ | NL-2611 | 05/14 | 05/17 | Improve gardens Care Institute Voorst |
| オランダ | SIW NPG 2026-08 | 07/11 | 07/26 | Discover Nature's Restoration - Help restore our natural landscapes (Drentsche AA). |
| オランダ | NL-2618 | 08/08 | 08/15 | Eco village Erlecom *日本から1名決定! |
| ベルギー | wech 07-26 | 05/29 | 05/31 | Weekend Work at the Red Cross centre in Manhay |
| ベルギー | BE-SCI W12.10 | 06/27 | 07/12 | Na Fir Bolg! A solidarity and alternative festival |
| ベルギー | BE-SCI W7.3 | 07/05 | 07/18 | Activit?s avec les enfants au Centre Don Bosco |
| ベルギー | BE-SCI W12.9 | 07/06 | 07/16 | Gallo-Roman immersion at Malagne, Arch?oparc in Rochefort |
| ベルギー | JAVVA26-03 | 07/11 | 07/18 | Building Youth 1 |
| ベルギー | BE-SCI W11.7 | 07/12 | 07/27 | "Les amis du village" - Experience permaculture and discovery of vegetable kitchen |
| ベルギー | JAVVA26-04 | 07/20 | 07/26 | Building Youth 2 |
| ベルギー | JAVVA26-06 | 08/08 | 08/21 | Th??tres Nomades Festival |
| ベルギー | CBB0726 | 08/08 | 08/22 | GRIMM |
| ベルギー | BE-SCI W9.6 | 08/10 | 08/23 | Discover Les Garances Asbl, a place dedicated to mental health |
| ベルギー | BE-SCI W7.4 | 08/17 | 08/28 | Organizing activities for kids and taking care of animals in the Fagotin Farm *日本から1名決定! |
| ベルギー | BE-SCI W9.5 | 08/17 | 08/30 | Organising activities with people with disabilities at Ch?teau Vert |
| ベルギー | JAVVA26-07 | 09/07 | 09/18 | Marsinne Folk Festival |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| フランス | SJ-07 | 05-19 | 06-03 | 海辺の町で歴史的要塞の修復。石積み作業等 *日本から1名決定! |
| フランス | SJ-12 | 06-15 | 06-29 | 古代修道院の石積み壁の補修。農場で共同生活 |
| フランス | JR26/206 | 06/15 | 07/04 | ROCHEMAURE |
| フランス | SJ13 | 06/22 | 07/06 | An ecological festival *女性満員 |
| フランス | SJ-17 | 06-30 | 07-04 | 古代修道院の石積み壁の補修。農場で共同生活 |
| フランス | CONCF-33308 | 07/03 | 07/17 | THE PATH UNDER THE GISQUET GATE |
| フランス | JR26/201 | 07/06 | 07/25 | CLUSES |
| フランス | SJ24 | 07/08 | 07/22 | Frayse Toch’ Festival 2026 |
| フランス | SJ23 | 07/09 | 07/23 | The stone wall of the H?tellerie 1 *女性満員 |
| フランス | SJ25 | 07/09 | 07/31 | To the Rhythm of Biodiversity |
| フランス | SJ16 | 07/10 | 07/20 | D?tours du Monde: music as a common ground |
| フランス | JR26/203 | 07/11 | 07/25 | ST JEAN BONNEFONDS |
| フランス | SJ11 | 07/13 | 07/27 | Building an ecological village |
| フランス | CONCF-41311 | 07/15 | 08/05 | DARE THE MOUNTAINS |
| フランス | SJ32 | 07/15 | 08/05 | Bringing the Church Walls Back to Life |
| フランス | SJ29 | 07/19 | 07/31 | Following the footsteps of the Mercantour miners 1 |
| フランス | SJ/TEEN31 | 07/22 | 08/05 | ECHOES OF THE GARDEN *女性満員 |
| フランス | CONCF-41314 | 07/22 | 08/12 | ROOF FRAMEWORK WITH A VIEW |
| フランス | SJ33 | 07/24 | 08/07 | The stone wall of the H?tellerie II |
| フランス | JR26-202 | 07/25 | 08/12 | CREST JAZZ FESTIVAL |
| フランス | SJ35 | 07/25 | 08/14 | A tapestry of time *女性満員 |
| フランス | SJ/TEEN37 | 07/27 | 08/10 | The bat tunnel |
| フランス | SJ36 | 07/27 | 08/10 | On medieval paths in P?rigord |
| フランス | SJ34 | 07/28 | 08/19 | Stone by stone at the Cailleti?re |
| フランス | CONCF-28006-TEEN | 08/01 | 08/22 | PRESERVE THE CASTLE *女性満員 |
| フランス | SJ40 | 08/01 | 08/22 | BETWEEN PATH AND ENCOUNTER |
| フランス | SJ42 | 08/05 | 08/19 | The Stone Walls of Fa? |
| フランス | SJ/TEEN43 | 08/11 | 08/26 | The Priory Wall *男性満員 |
| フランス | SJ/TEEN45 | 08/14 | 08/28 | Once upon a time in a farm *女性満員 |
| フランス | SJ/FAM47 | 08/17 | 08/22 | In Family, It Grows in the Soil and in Our Minds |
| フランス | JR26-301 | 08/17 | 09/05 | MOUSTIERS ST MARIE |
| フランス | SJ49 | 08/31 | 09/11 | The memory of stones - Ch?teau de Bruzac |
| フランス | SJ51 | 09/01 | 09/23 | The Fortress of Fouras 2 |
| フランス | CONCF-28001 | 09/04 | 09/19 | NEW STORY FOR OLD HISTORY |
| フランス | SJ56 | 09/21 | 10/08 | The Witches Claws *女性満員 |
| 頁TOPへ戻る | ||||
| ドイツ | ICJA-2601 | 05-17 | 06-11 | 森のコミュニティで共同生活・建物改修 |
| ドイツ | DE-SCI W12.04 | 05/18 | 05/27 | 55th Moers Music Festival |
| ドイツ | OH-W01 | 06/14 | 06/25 | OH-W02 "Guardians of Lohra Castle" |
| ドイツ | OH-C01 | 06/14 | 06/25 | Camp Leader at Lohra Castle ? Living and Leading in a Medieval Castle |
| ドイツ | NIG01 | 06/15 | 06/26 | HISTORY and CARE - PEENEM?NDE |
| ドイツ | NIG02 | 06/15 | 06/28 | GREEN and PROTECT - LOHMEN |
| ドイツ | IBG01 | 06/20 | 07/04 | M?cke ? Twelve Villages One mission *女性満員 |
| ドイツ | ICJA-2602 | 06-27 | 07-11 | 自然豊かな環境でDIY×多文化共生の探求 |
| ドイツ | ijgd 16006 | 07/04 | 07/18 | Radio and Podcasting |
| ドイツ | ijgd 16009 | 07/04 | 07/18 | Songs of Peace ? International Music Workshop *女性満員 |
| ドイツ | ijgd 16035 | 07/04 | 07/18 | Preserving inland dunes: Your contribution to a unique heathland landscape *男性満員 |
| ドイツ | OH-W02 | 07/05 | 07/18 | OH-W02 "Guardians of Lohra Castle" |
| ドイツ | VJF 2.9 | 07/06 | 07/17 | Nature Lovers Island in the Berlin environs |
| ドイツ | NIG04 | 07/06 | 07/19 | ECOandIMPACT I - Upahl-Lenzen/ Teterow |
| ドイツ | IBG04 | 07/08 | 07/22 | Community Work and Village Festival ? Schwarzerden *女性満員 |
| ドイツ | DE-SCI 1.34 | 07/11 | 07/25 | Archaeology meets Remembrance: A Search for Traces |
| ドイツ | ICJA-2603 | 07-11 | 07-25 | 民主的な社会を目指す催し手伝い・歴史学習 |
| ドイツ | ijgd 16022 | 07/11 | 07/25 | It's circus time: Craft and circus training in the heart of Bremen |
| ドイツ | ijgd 16038 | 07/11 | 07/25 | Protecting trees in the north German landscape conservation area *男性満員 |
| ドイツ | ijgd 76130 | 07/11 | 07/25 | Traces of Remembrance |
| ドイツ | ijgd 16001 | 07/11 | 07/26 | Be connected with the world ? Theatre workshop |
| ドイツ | VJF 5.2 | 07/15 | 07/24 | Othal -Adventure Farm *女性満員 |
| ドイツ | DE-SCI 11.52 | 07/18 | 08/01 | Artefact Climate Park Summer Camp I |
| ドイツ | DE-SCI W7.18 | 07/18 | 08/01 | Holidays for Kids *日本から1名決定! |
| ドイツ | ijgd 16040 | 07/18 | 08/01 | Holiday care at the Baltic Sea |
| ドイツ | DE-SCI 11.40 | 07/18 | 08/02 | Roots Before Screens ? Digital Detox in the Forrest |
| ドイツ | PRO-W1 | 07/18 | 08/04 | WEINGARTEN (PFALZ) |
| ドイツ | OH-H01 | 07/19 | 08/01 | Marksburg Castle: Archaeology and Conservation Works |
| ドイツ | OH-H02 | 07/19 | 08/01 | Freudenstadt: Conservation and Revitalisation of the Historic Waldlust Park Landscape |
| ドイツ | OH-H03 | 07/19 | 08/01 | Naumburg Cathedral: Documentation and Valorisation of a Cemetery of Historic Importance |
| ドイツ | OH-H04 | 07/19 | 08/01 | Lauenstein Castle: Conservation and Restoration of Wall Paintings and Stucco decorations |
| ドイツ | OH-W03 | 07/19 | 08/01 | OH-W03 "Guardians of Lohra Castle" |
| ドイツ | VJF/ 2.6 | 07/20 | 07/29 | Never Forget Ravensbr?ck - 1 |
| ドイツ | DE-SCI W11.13 | 07/25 | 08/08 | Sustainable Community Farm ? Building a Sheep Barn |
| ドイツ | ICJA-2606 | 07-25 | 08-08 | 持続可能な小規模農場で建設作業・園芸 |
| ドイツ | ijgd 76140 | 07/25 | 08/08 | Mittelbau-Dora: Making Visible - Remembering and Shaping |
| ドイツ | ijgd 76111 | 07/25 | 08/15 | Your summer in a green oasis |
| ドイツ | DE-SCI W11.54 | 07/26 | 08/04 | Ecological farming for a sustainable future |
| ドイツ | ijgd 76102 | 07/26 | 08/08 | Berlin Reinickendorf ? Against oblivion |
| ドイツ | DE-SCI W7.17 | 07/27 | 08/09 | Get in Contact with the Youth |
| ドイツ | NIG05 | 07/27 | 08/09 | ECOandIMPACT II - Upahl-Lenzen/ Teterow |
| ドイツ | IBG08 | 07/31 | 08/15 | Kids Day Camp Weil der Stadt |
| ドイツ | ICJA-2607 | 08-01 | 08-15 | 動植物と調和して生活する馬牧場で運営補助 *女性満員 |
| ドイツ | ijgd 16023TEEN | 08/01 | 08/15 | Your Beat, Your Voice, Your Moves, Your Style ? The Hip Hop Workcamp |
| ドイツ | DE-SCI 1.30 | 08/02 | 08/15 | Remembering Nazi crimes in times of current socio-political challenges |
| ドイツ | OH-H05 | 08/02 | 08/15 | M?hlhausen: Traditional clay techniques at a Building from the Middle Ages |
| ドイツ | OH-H06 | 08/02 | 08/15 | B?rnau-Tachov History Park: Construction of a replica of a Castle using Medieval Techniques |
| ドイツ | OH-W04 | 08/02 | 08/15 | OH-W04 "Guardians of Lohra Castle" |
| ドイツ | ijgd 76110 | 08/02 | 08/21 | Nature conservation and wild bees |
| ドイツ | VJF/2.7 | 08/03 | 08/12 | Never Forget Ravensbr?ck - 2 |
| ドイツ | NIG03 | 08/03 | 08/16 | STAGE and STORY - ROSTOCK |
| ドイツ | VJF 1.3 | 08/03 | 08/16 | Lights festival at Castel Dreil?tzow *女性満員 |
| ドイツ | ICJA-2608 | 08-03 | 08-17 | 戦場の跡地で平和を学ぶ・遊び場建設 |
| ドイツ | DE-SCI 11.53 | 08/08 | 08/22 | Artefact Climate Park Summer Camp II |
| ドイツ | IBG11 | 08/08 | 08/22 | Hands-On for Environmental Education *男性満員 |
